日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/02/12 | 1東京6 | 5歳以上900万円以下 | 9 | 1 | 1 | 23.7 | 7 | 7 | 横山義行 | 53.0 | ダ2100 | 良 | 2:15.9 | 1.6 | 6-7-7-7 | 38.7 | 460(-4) | ノーザンレインボー |
1995/01/29 | 1東京2 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 5 | 8 | 8.9 | 4 | 6 | 横山義行 | 53.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 1.7 | 11-11 | 37.9 | 464(+2) | ブルーカメリア |
1995/01/05 | 1中山1 | 成田特別 | 9 | 6 | 6 | 32.0 | 6 | 4 | 横山典弘 | 54.0 | ダ2400 | 重 | 2:34.9 | 1.7 | 9-8-7-5 | 38.8 | 462(+0) | デュークグランプリ |
1994/12/18 | 5中山6 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 4 | 8 | 15.2 | 7 | 1 | 横山義行 | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | -0.4 | 11-10-5-2 | 39.6 | 462(+2) | (ステディタイム) |
1994/11/26 | 5東京7 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 2.8 | 1 | 5 | 横山義行 | 52.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.6 | 0.3 | 8-8 | 37.5 | 460(+10) | マウントロマン |
さらに見る |