日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/04/28 | 3京都4 | 5歳以上900万円以下 | 14 | 6 | 9 | 87.6 | 14 | 14 | 岡富俊一 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 2.9 | 14-14-14-14 | 36.1 | 476(+0) | ヤクモレインボー |
1996/04/13 | 2阪神7 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 5 | 9 | 17.1 | 6 | 9 | 小林徹弥 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 1.5 | 4-4-4-4 | 40.2 | 476(+0) | ブレイヴリバー |
1996/03/17 | 1阪神8 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 2 | 2 | 26.1 | 10 | 8 | 高橋亮 | 53.0 | ダ1800 | 不良 | 1:53.0 | 2.2 | 6-5-6-6 | 38.5 | 476(-6) | メイショウアムール |
1996/03/02 | 1阪神3 | 5歳以上900万円以下 | 15 | 7 | 13 | 68.3 | 15 | 10 | 岡富俊一 | 56.0 | ダ1800 | 重 | 1:55.6 | 2.2 | 6-6-6-6 | 40.5 | 482(-2) | ジャパンスキー |
1996/02/11 | 2京都6 | 5歳以上900万円以下 | 11 | 6 | 7 | 53.9 | 11 | 10 | 金折知則 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.3 | 3.2 | 6-6-9-9 | 40.0 | 484(+0) | ケイモナミ |
さらに見る |