日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/04/20 | 3京都1 | 祇園特別 | 16 | 4 | 7 | 6.8 | 3 | 6 | 飯田祐史 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.0 | 0.9 | 5-5-5-5 | 37.0 | 478(-2) | パリスクレンショー |
1996/04/06 | 2阪神5 | 5歳以上900万円以下 | 16 | 1 | 1 | 6.5 | 3 | 10 | 西谷誠 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.7 | 0.7 | 9-9-8-8 | 39.1 | 480(-2) | ワンダーサーティ |
1996/02/25 | 1阪神2 | 洲本特別 | 10 | 6 | 6 | 9.3 | 7 | 2 | 田原成貴 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.8 | 0.1 | 1-1-1-2 | 36.9 | 482(+8) | マルブツグランプリ |
1996/02/11 | 2京都6 | 5歳以上900万円以下 | 11 | 7 | 9 | 13.5 | 7 | 1 | 西谷誠 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.1 | -0.1 | 4-4-3-4 | 38.0 | 474(-4) | (ワイドブライト) |
1996/01/28 | 2京都2 | 5歳以上900万円以下 | 11 | 8 | 11 | 11.2 | 8 | 4 | 西谷誠 | 54.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.6 | 0.4 | 5-5-5-4 | 37.0 | 478(+0) | リックフルムーン |
さらに見る |