日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/29 | 4東京7 | 4歳以上500万円以下 | 13 | 4 | 4 | 42.7 | 9 | 10 | 伊藤直人 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.1 | 1.8 | 11-11 | 39.6 | 478(+2) | ノムラエンペラー |
1994/10/09 | 4東京2 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 8 | 8 | 23.0 | 4 | 4 | 伊藤直人 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.5 | 1.5 | 4-4 | 38.9 | 476(+14) | ゴールデントリック |
1994/09/10 | 4中山1 | 葛飾特別(500万) | 13 | 8 | 13 | 138.2 | 12 | 9 | 木幡初広 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.3 | 8-8 | 35.5 | 462(-8) | ショーマストゴオン |
1994/08/20 | 3新潟3 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 10 | 6.7 | 4 | 6 | 木幡初広 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 0.5 | 7-7 | 37.1 | 470(+0) | グワナバラ |
1994/07/30 | 2新潟5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 9.7 | 5 | 4 | 木幡初広 | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.3 | 0.7 | 7-7 | 36.9 | 470(+4) | カハラミラクル |
さらに見る |