トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

バロール 抹消 鹿毛

生年月日
1987/05/27
調教師
高橋 英夫(美浦)
生産者
産地
千歳市
総賞金
4,408.2万円
通算成績(中央)
3-5-4-28
連対時体重
440Kg - 458Kg
主な勝鞍
血統
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
Lady Victoria
モデルフール
アンブリー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1993/11/07 5東京2 鷹巣山特別 9 2 2 11.1 6 7 田中勝春 56.0 芝1400 1:23.9 0.5 8-8 35.3 446(+2) クリヨン
1993/10/24 4東京6 4歳以上900万円以下 10 8 10 22.6 9 5 田中勝春 56.0 芝1400 1:23.1 0.6 9-9 35.2 444(+4) キクカフローラル
1993/09/19 4中山4 4歳以上500万円以下 13 3 3 7.6 4 1 岡部幸雄 56.0 芝1200 1:10.0 -0.1 10-9 35.3 440(-8) (ハルモニア)
1993/09/06 3新潟7 4歳以上500万円以下 12 2 2 6.2 3 6 田中勝春 56.0 芝1400 1:23.8 1.6 7-6 37.1 448(+4) スーパーポップス
1993/08/14 3新潟1 4歳以上500万円以下 18 8 18 7.7 3 3 岡部幸雄 56.0 芝1200 稍重 1:11.4 0.6 5-5 35.9 444(+0) エルカーサロマン
1993/07/31 2新潟5 村上特別(500万) 15 2 2 21.9 9 6 田中勝春 56.0 芝1200 稍重 1:11.5 0.8 13-10 36.0 444(-2) リードフラッシュ
1993/07/10 1福島7 5歳以上500万円以下 16 4 7 40.8 11 5 田中勝春 56.0 芝1200 稍重 1:11.5 0.6 15-15 36.1 446(+4) エアブラッサム
1993/06/27 1福島4 5歳以上500万円以下 16 6 11 17.4 7 9 岡部幸雄 56.0 芝1200 1:11.4 0.5 12-13 36.1 442(-6) クアドリフォリオ
1993/06/05 3東京5 5歳以上500万円以下 16 6 11 14.9 7 16 岡部幸雄 56.0 芝1600 1:38.5 2.5 5-7 37.9 448(+2) モンテヤシマ
1993/05/09 2東京6 5歳以上500万円以下 16 4 7 9 15 後藤浩輝 54.0 芝1600 1:38.3 1.7 4-7 37.8 446(-2) ドウカンプラザ
1992/12/13 3中京6 長篠特別(500万) 14 4 5 10 12 吉沢宗一 56.0 芝1200 稍重 1:13.3 1.9 13-13 36.8 448(-6) デーエスソロン
1992/11/14 3福島5 須賀川特別(500万) 14 7 12 7 7 小林淳一 56.0 芝1200 1:11.6 1.4 3-4 37.3 454(+10) ツージャック
1992/10/24 2福島7 土湯特別(500万) 16 8 15 8 6 小林淳一 56.0 芝1200 1:11.4 0.7 3-3 36.7 444(-4) ウインザーローズ
1992/10/03 4中山7 4歳以上500万円以下 11 5 5 6 6 坂本勝美 56.0 芝1200 1:10.6 1.0 6-6 36.3 448(+8) コウチタロウ
1992/09/12 4中山1 葛飾特別(500万) 12 6 8 4 9 坂本勝美 56.0 芝1200 1:09.8 0.9 5-8 35.7 440(-16) フィルードヴォン
1992/08/29 3新潟5 4歳以上500万円以下 10 2 2 1 2 田中勝春 58.0 芝1400 1:23.5 0.0 3-2 35.3 456(-2) タマモア
1992/08/15 3新潟1 4歳以上500万円以下 12 8 12 5 1 岡部幸雄 57.0 芝1200 1:09.9 -0.1 5-4 35.7 458(+12) (オギサンライズ)
1991/11/16 5東京5 4歳以上500万円以下 11 6 7 6 9 江田照男 56.0 芝1600 1:37.9 2.6 5-5 38.5 446(-8) ツージャック
1991/11/02 5東京1 4歳以上500万円以下 12 5 5 2 5 江田照男 56.0 芝1400 1:24.3 0.9 9-10 35.2 454(+6) オグリンダイカン
1991/09/28 4中山7 4歳以上500万円以下 13 5 7 3 2 岡部幸雄 57.0 芝1600 1:35.7 0.0 7-7-7 35.8 448(-4) アンダースタディ
1991/08/31 3新潟7 4歳以上500万円以下 11 7 9 1 7 田中勝春 56.0 芝1400 不良 1:25.9 1.2 2-2 38.8 452(-4) マイネルアニマート
1991/08/10 3新潟1 4歳以上500万円以下 10 3 3 1 3 蛯沢誠治 57.0 芝1200 1:10.5 0.2 3-4 36.3 456(+0) ツキノシーザー
1991/07/27 2新潟5 4歳以上500万円以下 10 1 1 4 5 岡部幸雄 57.0 芝1600 1:36.5 0.5 8-9 48.4 456(+4) タモンテン
1991/03/16 2小倉7 5歳以上500万円以下 14 8 14 9 6 仁平健二 56.0 芝1000 0:59.0 0.7 10-10 35.3 452(+0) パリスアンルリー
1991/03/10 2小倉6 豊後特別(500万) 8 4 4 5 3 仁平健二 56.0 芝1200 稍重 1:11.0 0.8 2-2 37.3 452(-4) インタージャール
1991/02/17 1小倉8 5歳以上500万円以下 16 1 2 10 2 仁平健二 56.0 芝1200 稍重 1:12.3 0.4 2-1 37.2 456(+2) メイショウルパン
1991/02/02 1小倉3 5歳以上500万円以下 13 1 1 12 6 仁平健二 56.0 芝1800 稍重 1:52.4 1.5 3-4-4-4 38.4 454(-6) キオイサスケ
1991/01/27 1小倉2 5歳以上500万円以下 13 7 10 8 9 仁平健二 56.0 芝1800 1:52.9 2.1 7-8-6-7 38.2 460(+22) タイトップガン
1990/12/02 4中京4 4歳以上500万円以下 15 6 11 5 11 浜野谷憲尚 52.0 芝1800 稍重 1:52.8 1.0 3-3-3-4 39.1 438(-2) リアルウィナー
1990/11/10 5東京3 4歳以上500万円以下 12 8 11 3 5 岡部幸雄 55.0 芝1400 1:24.7 0.7 3-4 36.5 440(-2) タモンテン
1990/10/21 4東京6 4歳以上500万円以下 10 8 10 1 8 岡部幸雄 55.0 芝1400 1:24.4 1.3 3-5 36.4 442(+0) パームキング
1990/10/07 4東京2 4歳以上500万円以下 11 4 4 3 3 岡部幸雄 55.0 芝1400 1:22.8 0.1 2-2 36.0 442(+8) ウエスタンマグマ
1990/06/30 2福島5 4歳500万円以下 9 7 7 4 7 柴田善臣 55.0 芝1800 1:51.4 1.2 3-3-4-5 37.7 434(-8) ユーワグッディ
1990/06/02 3東京5 4歳未勝利 12 2 2 1 1 岡部幸雄 55.0 芝1600 稍重 1:36.5 -0.2 4-4 36.4 442(+0) (テイエムグレース)
1990/05/12 2東京7 4歳未勝利 13 8 13 2 6 岡部幸雄 55.0 芝1600 1:36.7 0.4 3-3 36.7 442(-8) ナカミシュンラン
1990/04/08 3中山6 4歳未勝利 16 5 9 1 6 岡部幸雄 55.0 芝1600 1:39.0 2.5 4-6-7 37.7 450(+2) ビクトリヤシチー
1990/01/07 1中山3 4歳未勝利 14 3 4 1 10 岡部幸雄 55.0 ダ1800 2:00.4 3.3 1-1-2-4 43.7 448(+0) トキツイーグル
1989/12/16 5中山5 3歳未勝利 14 3 4 1 5 岡部幸雄 54.0 芝1600 1:36.8 0.2 1-1-1 37.7 448(-2) レイクアグネス
1989/11/25 5東京7 3歳新馬 11 8 11 2 2 蛯沢誠治 54.0 芝1400 1:24.4 0.0 2-2 48.9 450(+0) リアルボーイ
1989/11/12 5東京4 3歳新馬 7 2 2 2 2 岡部幸雄 54.0 芝1600 1:37.9 0.6 4-4 49.5 450 オリンピアロンド
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ノーザンテースト
1971 栗毛
Northern Dancer
1961
Nearctic
1954
Nearco
1935
Pharos
Nogara
Lady Angela
1944
Hyperion
Sister Sarah
Natalma
1957
Native Dancer
1950
Polynesian
Geisha
Almahmoud
1947
Mahmoud
Arbitrator
Lady Victoria
1962
Victoria Park
1957
Chop Chop
1940
Flares
Sceptical
Victoriana
1952
Windfields
Iribelle
Lady Angela
1944
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Sister Sarah
1930
Abbots Trace
Sarita
モデルフール
1963 黒鹿毛
Tom Fool
1949
Menow
1935
Pharamond
Alcibiades
Gaga
1942
Bull Dog
Alpoise
アンブリー
1957 鹿毛
Ambiorix
1946
Tourbillon
1928
Ksar
Durban
Lavendula
1930
Pharos
Sweet Lavender
Japonica
1953
Bull Lea
1935
Bull Dog
Rose Leaves
Hydrangea
1942
Hyperion
Ranai
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細