日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/11/27 | 5東京8 | 4歳以上500万円以下 | 14 | 4 | 6 | 51.7 | 11 | 14 | 徳吉孝士 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | 2.6 | 12-10 | 40.4 | 480(+12) | フジノカムイ |
1994/10/08 | 4東京1 | 4歳以上500万円以下 | 8 | 7 | 7 | 14.0 | 4 | 6 | 小野次郎 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.7 | 1.2 | 2-2 | 39.9 | 468(+8) | ノーザンレインボー |
1994/09/11 | 4中山2 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | 7 | 徳吉孝士 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 0.7 | 1-1-2-6 | 37.1 | 460(-4) | シービーソヴリン |
1994/08/28 | 3新潟6 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 8 | 11 | 29.8 | 10 | 4 | 小野次郎 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 0.3 | 1-1-1-1 | 37.2 | 464(-14) | ヤングムテキ |
1994/08/13 | 3新潟1 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 2 | 2 | 30.1 | 8 | 8 | 徳吉孝士 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:23.6 | 1.0 | 6-7 | 37.6 | 478(+4) | ドンペリピンク |
さらに見る |