日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/10/16 | 4東京4 | 西湖特別(500万) | 11 | 8 | 11 | 8.0 | 3 | 10 | 竹原啓二 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 3.2 | 8-5-5 | 38.6 | 490(+0) | カイシュウジェント |
1994/10/01 | 2福島1 | 二本松特別(500万) | 9 | 7 | 7 | 2.7 | 1 | 2 | 竹原啓二 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | 0.0 | 6-6-6-2 | 36.2 | 490(+4) | フロイラインマリア |
1994/09/11 | 4中山2 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 7 | 7 | 8.6 | 5 | 1 | 嶋田高宏 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.1 | -0.1 | 6-6-6-1 | 35.5 | 486(+2) | (インターユニーク) |
1994/08/20 | 3新潟3 | 4歳以上500万円以下 | 9 | 7 | 7 | 13.3 | 7 | 7 | 竹原啓二 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.5 | 1.7 | 6-5 | 37.1 | 484(+18) | サクラマツリ |
1993/12/19 | 1中京8 | 4歳以上500万円以下 | 16 | 5 | 10 | 25.1 | 9 | 10 | 菊沢隆徳 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.0 | 1.5 | 9-8-7-7 | 40.3 | 466(-8) | ユウカイシ |
さらに見る |