日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/08/15 | 3新潟2 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 8 | 12 | 38.9 | 7 | 9 | 木幡初広 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.0 | 1.6 | 5-5 | 38.2 | 452(-2) | クレアールカイコマ |
1993/07/31 | 2新潟5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 18.5 | 6 | 6 | 木幡初広 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1:00.6 | 1.3 | 5-5 | 36.7 | 454(-6) | セイカテレサ |
1993/07/11 | 1福島8 | 4歳500万円以下 | 10 | 7 | 8 | 11.1 | 3 | 7 | 木幡初広 | 53.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.8 | 0.9 | 4-6 | 38.3 | 460(+2) | アカネテイオー |
1993/06/19 | 1福島1 | 4歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 13.7 | 5 | 1 | 木幡初広 | 53.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:01.3 | -0.1 | 2-2 | 38.0 | 458(+0) | (ビゼンコガネ) |
1993/05/22 | 3東京1 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 5 | 3 | 木幡初広 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 1.0 | 2-2 | 38.6 | 458(-2) | ユキノサンシャイン | |
さらに見る |