日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/01/22 | 1中山7 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 5 | 6 | 15.4 | 4 | 12 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.2 | 2.1 | 2-4 | 38.3 | 490(-2) | アイオーユー |
1994/01/15 | 1中山5 | 若水賞 | 11 | 2 | 2 | 32.3 | 9 | 10 | 蛯名正義 | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.7 | 1.7 | 9-11 | 38.3 | 492(+0) | ケニーキーラー |
1993/10/24 | 4東京6 | 晩秋特別 | 10 | 6 | 6 | 25.8 | 6 | 10 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.2 | 2.3 | 7-9 | 39.2 | 492(+8) | エンビライナー |
1993/09/12 | 4中山2 | 利根川特別 | 11 | 7 | 8 | 4.1 | 2 | 5 | 岡部幸雄 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 1.1 | 2-2 | 39.2 | 484(+0) | メグミガバナー |
1993/07/31 | 2新潟5 | 4歳以上500万円以下 | 12 | 5 | 6 | 3.6 | 2 | 1 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1000 | 重 | 0:59.3 | -0.3 | 3-3 | 35.5 | 484(-10) | (ビゼンコガネ) |
さらに見る |