日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/03/28 | 2阪神1 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 小池隆生 | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:58.8 | 5.4 | 1-1-6-9 | 54.9 | 472(+0) | ニホンピロボーイ | |
1992/03/14 | 1阪神5 | 5歳以上500万円以下 | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 高橋康之 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.8 | 2.5 | 2-5 | 52.5 | 472(+2) | ニシノセイウン | |
1991/08/31 | 3新潟7 | 八海山特別(500万) | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 安達昭夫 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:46.4 | -0.4 | 1-1-1-1 | 38.3 | 470(+4) | (レインボーブラザー) | |
1991/08/17 | 3新潟3 | 中ノ岳特別(500万) | 11 | 8 | 10 | 5 | 5 | 安達昭夫 | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.8 | 1.3 | 7-8 | 38.3 | 466(-4) | ダイカツブランド | |
1991/07/14 | 2札幌4 | 4歳以上500万円以下 | 11 | 7 | 9 | 6 | 3 | 小池隆生 | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 0.6 | 3-4 | 36.3 | 470(+0) | リアルファイン | |
さらに見る |