日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/03/10 | 2小倉6 | 5歳以上500万円以下 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 | 久保田英敬 | 51.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.9 | 1.0 | 3-3 | 38.0 | 414(-2) | グレートポイント | |
1991/02/25 | 2小倉1 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 7 | 10 | 8 | 9 | 原田聖二 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | 1:03.3 | 1.9 | 8-7 | 38.5 | 416(-2) | ラックドリーム | |
1991/02/09 | 1小倉5 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 4 | 4 | 6 | 8 | 原田聖二 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.5 | 2.3 | 4-5 | 38.9 | 418(+0) | ミスクララ | |
1991/01/26 | 1小倉1 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 6 | 7 | 4 | 中止 | 小原義之 | 52.0 | ダ1000 | 良 | - | 0.0 | - | 418(-2) | ピアサファイア | ||
1991/01/07 | 1京都3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 11 | 7 | 10 | 加用正 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.9 | 1.4 | 9-7 | 49.2 | 420(+0) | ダイイチシンゴ | |
さらに見る |