日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/11/10 | 4福島5 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 10 | 7 | 坂井千明 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.1 | 1.3 | 4-4-6-6 | 38.2 | 406(+8) | オリンピアギンガ | |
1990/10/20 | 3福島7 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 10 | 10 | 池田賀一 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.6 | 0.6 | 12-11 | 36.3 | 398(+4) | キョウワライコウ | |
1990/07/08 | 2福島8 | 4歳未勝利 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 | 坂井千明 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.0 | 0.6 | 4-3-3-3 | 37.6 | 394(+2) | アテンションボーイ | |
1990/06/24 | 2福島4 | 4歳未勝利 | 15 | 8 | 15 | 6 | 6 | 坂井千明 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.1 | 0.9 | 7-6-5-5 | 38.2 | 392(+2) | トモエアレックス | |
1990/06/02 | 3東京5 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 5 | 5 | 坂井千明 | 53.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:37.5 | 1.0 | 5-6 | 37.2 | 390(-6) | バロール | |
さらに見る |