日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/11/04 | 2福島3 | 4歳未勝利 | 12 | 5 | 6 | 10 | 11 | 菊沢隆徳 | 54.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.7 | 2.9 | 12-12-12-12 | 41.2 | 414(+4) | カーニバルキッド | |
1989/10/21 | 1福島7 | 4歳未勝利 | 16 | 5 | 9 | 10 | 14 | 大西直宏 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:13.9 | 1.9 | 13-13 | 38.1 | 410(+0) | ツジノテンザン | |
1989/09/23 | 4中山5 | 4歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 大西直宏 | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:12.5 | 1.2 | 5-6 | 37.6 | 410(-8) | カーペンタービー | |
1989/09/03 | 4新潟8 | 4歳未勝利 | 8 | 7 | 7 | 8 | 3 | 大西直宏 | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.4 | 0.3 | 7-6 | 39.1 | 418(+2) | アサカオウエン | |
1989/08/13 | 4新潟2 | 4歳未勝利 | 12 | 8 | 11 | 11 | 8 | 大西直宏 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.7 | 3.1 | 6-7-7-8 | 40.9 | 416(-6) | ハクバボーイ | |
さらに見る |