日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/08/26 | 2新潟6 | 赤倉特別 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 菅野昭夫 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.2 | 1.5 | 6-6-6-6 | 37.1 | 450(+4) | アサクサキャノン | |
1990/08/11 | 2新潟1 | 4歳以上500万円以下 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 田村正光 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.6 | 3.6 | 10-10-10-10 | 38.2 | 446(+0) | ファイナルラップ | |
1990/07/07 | 2福島7 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 13 | 12 | 増沢末夫 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | 1.7 | 10-12-14-15 | 38.0 | 446(+4) | ユーワベティ | |
1990/06/16 | 2福島1 | 5歳以上500万円以下 | 14 | 5 | 8 | 11 | 10 | 増沢末夫 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | 2.1 | 13-13-13-11 | 37.2 | 442(+0) | クリフ | |
1990/06/03 | 3東京6 | 5歳以上500万円以下 | 12 | 1 | 1 | 12 | 9 | 横田雅博 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37.0 | 1.1 | 8-8 | 36.7 | 442(-2) | ツジノダイアナ | |
さらに見る |