トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

カシワズビート 抹消 鹿毛

生年月日
1986/04/06
調教師
柳田 次男(栗東)
生産者
産地
静内町
総賞金
2,191.0万円
通算成績(中央)
1-2-3-35
連対時体重
442Kg - 444Kg
主な勝鞍
血統
ジユニアス
1976 黒鹿毛
Raja Baba
Solid Thought
1968 栗毛
ネヴアービート

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1990/11/24 5東京7 4歳以上500万円以下 10 6 6 7 5 丸山勝秀 55.0 ダ1400 1:26.6 1.7 10-8 37.0 440(-2) イルミナント
1990/11/03 4京都1 4歳以上500万円以下 12 8 12 12 7 柿元嘉和 55.0 芝2200 2:16.1 0.5 11-12-12-9 47.8 442(-2) ホマレファイヤー
1990/10/20 3京都5 4歳以上500万円以下 10 5 5 7 5 柿元嘉和 55.0 ダ1200 1:13.5 0.9 6-6 48.0 444(+2) カンナイノーザリー
1990/10/07 3京都2 4歳以上500万円以下 16 5 9 13 8 柿元嘉和 55.0 芝1800 稍重 1:48.9 1.1 9-6 48.1 442(+2) ホウヨウファイナル
1990/09/22 3中京5 4歳以上500万円以下 16 1 1 13 9 西園正都 55.0 芝2000 2:03.6 1.1 16-16-12-11 36.4 440(-6) シリウスラガー
1990/09/01 3小倉7 高千穂特別(500万) 8 4 4 4 4 西園正都 55.0 芝2000 2:05.2 1.4 6-6-4-5 37.2 446(+6) エイシンディザイア
1990/08/26 3小倉6 4歳以上500万円以下 8 3 3 6 3 西園正都 55.0 芝2000 2:04.0 0.3 8-8-8-7 36.4 440(-8) リアルタイム
1990/08/12 3小倉2 4歳以上500万円以下 8 2 2 7 5 西園正都 55.0 芝2000 2:04.8 0.8 7-7-7-5 36.4 448(+18) ランフォアロージス
1990/08/04 2小倉7 日南特別(500万) 11 1 1 11 10 西園正都 55.0 芝2000 2:04.1 1.7 10-10-11-9 36.8 430(-8) ワンダーレッスル
1990/07/22 2小倉4 日田特別(500万) 10 7 8 8 6 西園正都 55.0 芝2000 2:02.7 1.1 10-9-9-6 36.1 438(+2) ヤマニンキャスター
1990/07/07 2中京7 5歳以上500万円以下 10 5 5 10 5 安藤賢一 55.0 ダ1700 1:49.1 1.1 10-10-9-8 38.9 436(-2) シマノラセーヌ
1990/06/24 2中京4 5歳以上500万円以下 15 6 11 12 7 西園正都 55.0 芝1800 1:49.0 0.9 11-12-10-9 36.7 438(+0) マルタカジャンボ
1990/06/02 4阪神5 5歳以上500万円以下 14 6 9 11 8 西園正都 54.0 ダ1800 1:55.0 2.9 12-13-12-9 51.5 438(+2) レッドプリティ
1990/05/12 2京都7 5歳以上500万円以下 16 7 14 8 11 柿元嘉和 54.0 ダ1800 1:54.8 2.5 11-11-10-8 50.4 436(-4) カンタロー
1990/04/29 2京都4 5歳以上500万円以下 11 2 2 11 4 柿元嘉和 54.0 ダ1800 不良 1:53.6 0.8 6-4-9-8 49.0 440(+6) ケイシュウジオウオ
1990/03/17 1中京5 庄内川特別(500万) 16 4 7 16 13 西園正都 54.0 芝1200 1:11.5 2.0 13-13 36.0 434(-8) マチカネチャッキリ
1990/02/18 1小倉8 5歳以上500万円以下 16 1 2 7 12 西浦勝一 54.0 芝1200 1:12.8 1.7 16-15 36.7 442(-6) ザッツマイウェイ
1990/02/11 1小倉6 5歳以上500万円以下 13 4 4 4 5 的場均 54.0 芝1200 1:13.6 1.0 13-13 36.4 448(+6) マルタカアザミ
1990/01/27 1小倉1 5歳以上500万円以下 16 1 1 7 10 西浦勝一 54.0 芝1200 1:11.8 1.1 16-14 35.3 442(-2) マチカネヒメギミ
1990/01/05 1京都1 5歳以上500万円以下 13 4 5 11 7 西園正都 54.0 ダ1400 1:28.3 0.7 13-10 49.9 444(+6) ヤマトドスティ
1989/11/26 3中京2 清洲特別 15 7 12 12 9 西園正都 53.0 芝1200 1:10.5 1.2 15-13 35.5 438(-10) オーゴンライダァ
1989/11/11 5京都3 4歳以上400万円以下 17 1 2 9 10 西浦勝一 53.0 芝1200 1:11.5 0.9 11-11 46.4 448(+0) ヒノトリデンセツ
1989/10/22 4京都6 4歳以上400万円以下 15 4 7 4 11 西浦勝一 53.0 芝1400 1:24.6 1.2 12-11 47.9 448(+2) インターイズミ
1989/10/01 4阪神8 4歳以上400万円以下 14 8 14 13 3 西浦勝一 53.0 芝1200 1:10.5 0.3 8-7 46.4 446(+2) インターブルーメ
1989/08/27 3小倉6 4歳以上400万円以下 16 4 7 9 8 西浦勝一 53.0 芝1200 1:12.1 0.8 15-15 35.9 444(+0) イブキラブソング
1989/08/13 3小倉2 4歳未勝利 14 8 13 3 1 西浦勝一 53.0 芝1200 1:11.4 0.0 5-3 36.1 444(-6) (プリティハット)
1989/07/30 2小倉6 4歳未勝利 18 5 10 2 6 西浦勝一 53.0 芝1200 1:11.6 0.9 9-8 36.9 450(+2) レヂナハルシオン
1989/07/23 2小倉4 4歳未勝利 10 4 4 3 4 西浦勝一 53.0 芝1700 1:45.2 0.2 5-7-5-5 36.1 448(+6) テンリパンザー
1989/07/08 2中京7 4歳未勝利 18 6 11 2 5 西浦勝一 53.0 芝1200 1:10.8 0.5 5-6 35.6 442(-2) スリーリリック
1989/06/17 2中京1 4歳未勝利 18 3 5 10 2 西浦勝一 53.0 芝1200 不良 1:10.7 0.2 7-8 35.6 444(+0) エイシンタイムリィ
1989/05/27 3阪神3 4歳未勝利 17 2 4 2 5 武豊 52.0 芝1400 稍重 1:26.4 1.5 9-7 50.2 444(-2) ヤマトドスティ
1989/05/13 3京都7 4歳未勝利 18 5 10 5 6 柿元嘉和 53.0 芝1600 不良 1:40.3 0.7 3-4 51.5 446(+4) フサイチイッコー
1989/04/30 3京都4 4歳未勝利 17 8 17 8 2 柿元嘉和 53.0 芝1400 1:24.9 0.3 3-2 49.0 442(+0) キョウワトワダ
1989/04/16 2阪神8 4歳未勝利 16 7 14 4 4 西浦勝一 53.0 ダ1200 1:14.5 1.7 9-8 49.7 442(-4) ポットリンカーン
1989/04/02 2阪神4 4歳未勝利 16 1 1 4 11 西園正都 53.0 ダ1200 稍重 1:16.5 2.6 13-12 51.1 446(+12) トモミダンサー
1989/02/26 1阪神2 4歳未勝利 13 1 1 5 3 西園正都 53.0 ダ1200 不良 1:14.1 0.3 9-9 49.3 434(-4) コンゴウカホー
1989/02/11 2京都5 4歳未勝利 13 2 2 10 5 西園正都 53.0 ダ1200 1:14.9 1.2 12-10 48.7 438(-2) ダイタクエンプレス
1989/01/22 1京都8 4歳未勝利 8 6 6 2 6 西園正都 53.0 ダ1800 1:58.4 2.9 4-4-3-3 53.9 440(-6) メイショウシーマー
1989/01/16 1京都6 4歳未勝利 16 3 5 6 5 西園正都 53.0 ダ1800 1:57.4 0.8 9-7-13-9 51.0 446(-4) マチカネヒメギミ
1988/12/10 3中京5 3歳新馬 9 6 6 5 5 安藤賢一 53.0 芝1200 1:11.7 0.5 2-2 36.7 450(-6) アイテイサクラ
1988/11/26 3中京1 3歳新馬 16 2 4 6 6 安藤賢一 53.0 芝1200 1:12.2 1.7 11-11 36.2 456 タニノターゲット
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ジユニアス
1976 黒鹿毛
Raja Baba
1968
Bold Ruler
1954
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Miss Disco
1944
Discovery
Outdone
Missy Baba
1958
My Babu
1945
Djebel
Perfume
Uvira
1938
Umidwar
Lady Lawless
Solid Thought
1957
Solidarity
1945
Alibhai
1938
Hyperion
Teresina
Jerrybuilt
1936
Empire Builder
Varnish
Unforgettable
1951
Burning Dream
1942
Bimelech
By Mistake
Cantadora
1939
Case Ace
Comeover
ネヴアービート
1960 栃栗毛
Never Say Die
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Singing Grass
1944
War Admiral
Boreale
Bride Elect
1952
Big Game
1939
Bahram
Myrobella
Netherton Maid
1944
Nearco
Phase
エイトラツクス
1957 黒鹿毛
Pharis
1936
Pharos
Carissima
Sembrana
1951
Hyperion
Orlamonde
トビモアー
1956 鹿毛
トビサクラ
1942 栗毛
プリメロ
フライアースメードン
第三スターリングモア
1944 鹿毛
月友
スターリングモア
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細