日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/02/10 | 1小倉5 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 3 | 5 | 11 | 14 | 安田隆行 | 54.0 | 芝1000 | 稍重 | 1:00.7 | 1.8 | 16-16 | 35.8 | 398(-4) | カオリプリンセス | |
1990/02/04 | 1阪神4 | 5歳以上500万円以下 | 15 | 8 | 14 | 15 | 14 | 塩村克己 | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.3 | 1.6 | 15-14 | 48.9 | 402(-6) | ラブミィテンダー | |
1990/01/07 | 1京都3 | 5歳以上500万円以下 | 16 | 6 | 12 | 15 | 13 | 芹沢純一 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 2.0 | 15-12 | 50.5 | 408(+2) | スターゲイザー | |
1989/12/03 | 3中京4 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 2 | 4 | 12 | 14 | 西園正都 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | 1.5 | 16-16 | 35.5 | 406(+0) | アッシュスパーク | |
1989/11/18 | 5京都5 | 4歳以上400万円以下 | 20 | 6 | 12 | 14 | 16 | 安田隆行 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:25.2 | 1.8 | 18-19 | 47.8 | 406(-4) | センターシュア | |
さらに見る |