トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ハヤテキリコ 抹消 青鹿毛

生年月日
1984/05/29
調教師
今津 福松(美浦)
馬主
生産者
産地
新冠町
総賞金
2,441.0万円
通算成績(中央)
1-5-3-32
連対時体重
430Kg - 444Kg
主な勝鞍
血統
ダイナゴー
1977 鹿毛
Petingo
Side Step
1976 芦毛
テスコボーイ
フジムスメ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1989/04/22 2東京1 5歳以上400万円以下 13 7 10 4 8 田中清隆 55.0 芝1600 1:37.8 1.0 4-3 50.3 442(-2) セキテイジョイ
1989/04/02 3中山4 5歳以上400万円以下 16 2 4 12 2 田中清隆 55.0 ダ1200 1:13.9 0.3 12-10 37.9 444(+0) サクラコガネオー
1989/02/18 1東京7 5歳以上400万円以下 10 7 8 7 10 那須孝一 55.0 ダ1400 不良 1:29.0 2.1 8-8 52.7 444(+0) セノエプリマ
1989/01/15 1中山5 5歳以上400万円以下 12 6 8 9 7 那須孝一 55.0 ダ1200 1:13.8 0.4 8-7 38.2 444(-8) エルギーダイナー
1988/12/11 2中山4 4歳以上400万円以下 12 7 9 12 10 那須孝一 55.0 ダ1200 1:14.9 1.3 7-9 39.2 452(+2) クールテースト
1988/11/26 7東京7 4歳以上400万円以下 9 1 1 7 8 那須孝一 55.0 ダ1200 稍重 1:14.4 1.2 3-3 50.2 450(+4) ホワイトジョーク
1988/11/12 7東京3 4歳以上400万円以下 11 1 1 8 4 那須孝一 55.0 芝1400 1:24.6 0.7 2-2 48.3 446(-2) ユキノルックス
1988/10/30 6東京8 4歳以上400万円以下 10 1 1 10 7 那須孝一 55.0 ダ1200 1:15.7 1.1 4-4 51.4 448(+2) ケイブライト
1988/10/15 6東京3 4歳以上400万円以下 11 7 9 6 7 那須孝一 55.0 芝1600 1:37.4 1.4 2-1 49.8 446(-2) ビゼンイコマ
1988/09/18 3新潟4 4歳以上400万円以下 14 5 7 1 11 那須孝一 55.0 芝1600 1:37.5 2.2 2-3 51.7 448(+0) シュタインローズ
1988/09/03 2新潟7 角田山特別 14 4 5 2 4 那須孝一 55.0 芝1400 1:23.2 1.5 8-8 37.0 448(+8) ブルーパール
1988/08/14 2新潟2 4歳以上400万円以下 16 6 12 14 2 那須孝一 55.0 芝1600 1:34.7 0.0 1-1 49.1 440(+2) スナークファイター
1988/07/17 2福島2 4歳以上400万円以下 11 3 3 9 10 那須孝一 55.0 芝1700 不良 1:51.0 2.6 1-1-1-3 41.6 438(+6) セブンアイリス
1988/07/03 1福島6 5歳以上400万円以下 14 3 3 6 7 那須孝一 55.0 芝1200 1:11.0 1.0 7-6 36.9 432(-6) リキアイレディー
1988/06/11 5東京7 5歳以上400万円以下 9 4 4 6 3 那須孝一 54.0 芝1800 1:50.0 0.7 1-1-1 49.6 438(+4) スズランセイコー
1988/05/14 1新潟7 5歳以上400万円以下 13 7 11 6 9 石塚信廣 54.0 芝1600 稍重 1:38.6 2.0 2-3 51.9 434(-2) タカライースタン
1988/04/23 1新潟1 二王子特別 13 8 12 8 12 上田悟 54.0 芝1600 1:37.5 1.7 3-5 50.4 436(-8) マックスワンダー
1988/03/26 3東京1 5歳以上400万円以下 14 7 12 13 11 那須孝一 54.0 ダ1400 不良 1:29.0 2.9 4-2 53.7 444(+2) レインボーホープ
1988/03/06 2東京4 5歳以上400万円以下 16 3 5 10 13 那須孝一 54.0 ダ1200 1:15.2 1.6 14-14 50.2 442(+10) カネツシュンカ
1988/02/14 1小倉6 5歳以上400万円以下 10 6 6 2 5 鹿戸雄一 54.0 芝1200 1:12.7 1.2 4-4 36.9 432(-4) ランドオリオン
1988/01/31 1小倉2 5歳以上400万円以下 16 6 12 5 3 鹿戸雄一 54.0 芝1200 1:11.7 0.5 8-6 35.9 436(-4) アズマビワコ
1988/01/10 1中山4 5歳以上400万円以下 16 7 13 14 9 那須孝一 54.0 ダ1200 稍重 1:12.3 0.8 12-12 37.7 440(-4) ピックミーアップ
1987/12/11 5中山2 4歳以上400万円以下 15 1 1 10 13 那須孝一 53.0 ダ1200 1:12.7 2.0 13-12 37.5 444(+6) エプソムグランツ
1987/11/21 5東京5 4歳以上400万円以下 10 4 4 4 2 那須孝一 53.0 芝1400 1:24.5 0.6 2-2 49.0 438(+6) モガミシャイン
1987/11/08 5東京2 4歳以上400万円以下 10 6 6 7 9 那須孝一 53.0 芝1600 稍重 1:38.0 2.1 2-2 50.9 432(-2) ファーストコール
1987/10/25 4東京6 4歳以上400万円以下 10 8 9 6 2 那須孝一 53.0 芝1600 1:36.3 0.2 2-1 49.1 434(+8) シャコーキング
1987/10/10 4東京1 4歳以上400万円以下 9 8 8 7 9 那須孝一 53.0 ダ1400 1:30.2 4.1 7-9 54.4 426(-4) エドノホープ
1987/09/19 4中山3 4歳未勝利 11 2 2 4 1 那須孝一 53.0 芝1600 1:36.2 -0.3 2-2-2 37.1 430(+0) (アカネテマリ)
1987/08/29 3新潟5 4歳未勝利 15 3 5 2 4 那須孝一 53.0 芝1200 稍重 1:11.7 1.2 5-5 36.1 430(-4) モンテテスコ
1987/08/16 3新潟2 4歳未勝利 12 2 2 3 2 那須孝一 53.0 芝1200 1:10.5 0.2 3-3 35.4 434(+0) セントメール
1987/08/02 2新潟6 4歳未勝利 15 2 3 7 4 那須孝一 53.0 芝1400 1:23.4 0.7 6-5 36.6 434(-2) ツジノジョオー
1987/07/19 2新潟2 4歳未勝利 11 7 8 2 8 那須孝一 53.0 芝1400 1:24.5 1.5 2-3 38.6 436(+8) ウエスタンコスモス
1987/06/27 1福島3 4歳未勝利 14 8 14 5 4 那須孝一 53.0 芝1000 稍重 0:59.7 0.5 6-8 36.1 428(-6) ササノダンサー
1987/05/23 3東京1 4歳未勝利 20 2 4 10 19 那須孝一 53.0 芝1600 不良 1:41.7 3.1 1-2 53.6 434(+0) インターワカワシ
1987/04/18 1新潟1 4歳未勝利 13 7 11 3 3 津留千彰 53.0 芝1400 1:24.8 0.7 2-2 37.1 434(-8) フジノアラシ
1987/03/28 3中山1 4歳未勝利 12 1 1 11 5 那須孝一 53.0 芝1600 1:37.7 0.7 3-3-3 37.7 442(-6) トップチャーミング
1987/03/15 2中山6 4歳未勝利 13 2 2 11 9 那須孝一 53.0 ダ1200 1:14.9 1.1 5-4 39.7 448(+0) ヤサカユーヒメ
1987/02/22 1東京8 4歳未勝利 11 6 6 8 11 那須孝一 53.0 ダ1400 1:30.5 3.0 11-11 52.8 448(-2) メジロローラー
1987/02/07 1東京3 4歳未勝利 15 8 15 13 11 那須孝一 53.0 ダ1600 1:42.9 2.6 3-4 54.3 450(-4) オンワードフォコン
1987/01/24 1中山7 4歳新馬 16 3 6 10 8 那須孝一 53.0 ダ1800 1:57.7 2.3 10-12-10-9 41.4 454(+0) ユキノシラギク
1987/01/11 1中山4 4歳新馬 15 6 11 10 8 那須孝一 53.0 芝1600 1:38.8 2.3 8-11-11 38.3 454 メジロフルマー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ダイナゴー
1977 鹿毛
Petingo
1965
Petition
1944
Fair Trial
1932
Fairway
Lady Juror
Art Paper
1933
Artist’s Proof
Quire
Alcazar
1957
Alycidon
1945
Donatello
Aurora
Quarterdeck
1947
Nearco
Poker Chip
Side Step
1972
Double Jump
1962
Rustam
1953
Persian Gulf
Samovar
Fair Bid
1952
My Babu
Market Fair
Heatherside
1967
Hethersett
1959
Hugh Lupus
Bride Elect
Big Berry
1951
Big Game
Red Briar
テスコボーイ
1963 黒鹿毛
Princely Gift
1951
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Blue Gem
1943
Blue Peter
Sparkle
Suncourt
1952
Hyperion
1930
Gainsborough
Selene
Inquisition
1936
Dastur
Jury
フジムスメ
1960 芦毛
ハクリヨウ
1950 鹿毛
プリメロ
1931 鹿毛
Blandford
Athasi
第四バツカナムビユーチー
1940 黒鹿毛
ダイオライト
バツカナムビユーチー
ミスリツチ
1954 芦毛
グレーロード
1942 芦毛
Mahmoud
Rude Awakening
第弐ヒマラヤ
1947 黒鹿毛
ミネオカ
ヒマラヤ
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細