日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/04/03 | 3東京4 | 5歳以上900万円以下 | 12 | 8 | 11 | 8 | 3 | 坂井千明 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.6 | 0.3 | 2-2 | 50.2 | 430(+0) | ダイナチャイナ | |
1988/03/13 | 2東京6 | 5歳以上900万円以下 | 13 | 5 | 7 | 9 | 12 | 坂井千明 | 54.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:40.2 | 1.7 | 1-1 | 51.3 | 430(+0) | タイガーグレース | |
1988/02/13 | 1東京5 | 5歳以上400万円以下 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 坂井千明 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.4 | -0.1 | 1-1 | 50.3 | 430(+6) | (ガバナーシゲオー) | |
1988/01/24 | 1中山8 | 5歳以上400万円以下 | 14 | 3 | 4 | 8 | 2 | 坂井千明 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.7 | 0.3 | 2-2 | 38.0 | 424(-2) | ハーバーシルビア | |
1988/01/10 | 1中山4 | 5歳以上400万円以下 | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | 寺島祐治 | 51.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.6 | 1.1 | 12-12 | 38.1 | 426(+6) | ピックミーアップ | |
さらに見る |