トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

ワクセイ 抹消 鹿毛

生年月日
1983/04/13
調教師
生産者
産地
門別町
総賞金
9,814.9万円
通算成績(中央)
11-6-7-38
連対時体重
466Kg - 500Kg
主な勝鞍
セイユウ記念
近親馬
血統
スイセイガバナー
1974 鹿毛
スカレー
セツゼツ
トツプホース

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1990/08/18 1函館5 アラ系4歳以上OP 7 5 5 7 7 玉井智光 60.0 芝2000 2:06.0 1.4 6-6-6-7 38.3 490(-6) マドンナマーチ
1990/08/04 1函館1 アラ系4歳以上OP 7 5 5 7 5 玉井智光 60.0 芝1800 1:52.3 2.0 5-4-5-6 38.6 496(+6) マドンナマーチ
1990/07/15 2札幌4 セイユウ記念(OP) 12 6 8 8 9 玉井智光 61.0 ダ1700 1:48.1 2.3 9-9-8-9 39.7 490(-2) トキノリバティー
1990/06/30 1札幌7 アラ系4歳以上OP 10 3 3 8 7 玉井智光 60.0 ダ1700 1:48.2 2.0 8-8-7-7 40.4 492(-2) ハクサンツバメ
1990/05/12 1福島7 アラ系4歳以上OP 10 2 2 7 5 長峰一弘 57.0 ダ1700 1:48.9 0.8 9-8-7-7 40.0 494(+0) トキノリバティー
1990/04/28 1福島3 アラブステー(OP) 10 3 3 7 9 堀井雅広 57.0 芝2000 2:07.9 2.4 10-9-10-9 39.8 494(-10) サシオギ
1990/04/07 3中山5 アラ系4歳以上OP 15 8 14 2 8 郷原洋行 60.0 ダ1800 1:57.0 2.2 12-11-9-9 40.0 504(-2) トキノリバティー
1990/03/10 2中山5 アラ系4歳以上OP 10 8 10 2 10 郷原洋行 60.0 ダ1200 1:15.6 1.4 6-7 39.4 506(-2) モッカンセンプウ
1990/02/10 1東京5 アラ系4歳以上OP 10 8 10 2 6 郷原洋行 60.0 ダ1700 1:50.1 1.0 8-8-8 52.4 508(+8) ショウブラッキー
1990/01/13 1中山4 銀杯(OP) 10 6 6 3 1 郷原洋行 60.0 ダ1800 1:58.0 -0.1 5-5-6-4 39.7 500(+12) (ショウブラッキー)
1989/11/11 2福島5 アラブ王冠(OP) 14 5 8 9 10 堀井雅廣 56.0 芝1800 1:54.9 3.3 14-12-14-11 39.8 488(-2) アキヒロホマレ
1989/10/29 2福島2 アラ系4歳以上OP 10 6 6 9 6 横田吉光 59.0 芝1800 1:53.8 0.7 9-9-9-7 38.3 490(-2) ロータリーアイドル
1989/10/14 1福島5 三春ステーク(OP) 10 8 9 8 9 堀井雅廣 56.0 芝2000 2:07.0 1.7 3-3-4-7 38.4 492(-6) サシオギ
1989/09/02 3函館1 アラ系4歳以上OP 6 6 6 2 3 玉井智光 59.0 ダ1700 不良 1:48.9 0.8 5-5-5-4 39.5 498(+4) ショウブラッキー
1989/08/05 2函館1 アラ系4歳以上OP 6 1 1 2 1 玉井智光 58.0 ダ1700 1:50.2 -0.8 5-4-4-3 39.6 494(+8) (フクセンヒカリ)
1989/07/16 1函館4 セイユウ記念(OP) 10 8 10 6 5 玉井智光 59.0 ダ1700 1:50.4 1.2 8-9-5-5 40.6 486(-8) ショウブラッキー
1989/07/08 1函館1 アラ系4歳以上OP 6 5 5 3 3 玉井智光 57.0 ダ1700 1:50.4 0.1 4-4-3-3 38.2 494(+4) シロキタタロー
1989/05/27 3東京3 アラ系4歳以上OP 10 8 10 1 4 玉井智光 59.0 ダ1600 不良 1:41.0 0.2 3-2 51.6 490(-2) チャンピオンミナミ
1989/05/06 1新潟7 アラ系4歳以上OP 9 7 7 4 3 藤原英幸 58.0 ダ1700 1:51.8 0.5 7-6-5-4 39.5 492(-2) フクセンヒカリ
1989/04/22 1新潟3 アラブステー(OP) 9 8 8 7 9 堀井雅廣 59.0 芝2000 2:08.0 1.9 9-7-3-4 50.0 494(-4) セッテノベラ
1989/03/04 2中山3 アラ系4歳以上OP 14 6 10 3 14 大塚栄三郎 60.0 ダ1200 稍重 1:16.6 2.6 11-12 39.6 498(+0) ロータリーアイドル
1989/02/11 1東京5 アラ系4歳以上OP 9 1 1 2 2 大塚栄三郎 60.0 ダ1700 不良 1:47.3 0.3 1-1-1 50.8 498(+6) ロータリーアイドル
1989/01/13 1中山2 銀杯(OP) 7 4 4 1 2 大塚栄三郎 60.0 ダ1800 稍重 1:56.0 0.1 2-2-2-2 40.3 492(+0) リアルオージャ
1988/12/18 3中京8 アラ系4歳以上OP 12 6 7 2 5 堀井雅廣 60.0 ダ1700 1:50.5 2.0 10-11-7-7 40.6 492(+0) ロータリーアイドル
1988/11/27 3中京2 アラ系4歳以上OP 8 2 2 1 1 堀井雅廣 59.0 ダ1700 1:50.3 -1.0 4-3-3-3 40.5 492(+2) (モガミチェリー)
1988/11/05 4福島3 アラ系4歳以上OP 7 1 1 1 1 堀井雅廣 58.0 ダ1700 1:48.3 -0.7 3-3-2-1 38.5 490(+6) (オエセスライン)
1988/10/15 3福島5 三春ステーク(OP) 9 7 7 4 5 堀井雅廣 58.0 芝2000 2:06.9 1.4 7-6-5-4 38.1 484(+0) ケイアイパワー
1988/10/02 3福島2 常葉ステーク(OP) 7 2 2 5 5 堀井雅廣 58.0 芝1700 稍重 1:47.6 1.7 2-3-4-4 38.4 484(-14) カンキョウカンカン
1988/02/13 1東京5 アラ系4歳以上OP 10 4 4 3 6 玉井智光 59.0 ダ1700 1:49.2 2.6 8-8-8 53.4 498(+12) ロータリーアイドル
1988/01/09 1中山3 銀杯(OP) 13 7 10 3 4 玉井智光 60.0 ダ1800 1:54.3 1.8 10-8-5-5 40.1 486(+0) サマーラッド
1987/12/20 3中京8 アラ系4歳以上OP 11 5 5 2 2 仁平健二 60.0 ダ1700 1:48.7 0.7 7-7-4-4 39.4 486(+10) サマーラッド
1987/10/10 2福島3 三春特別(OP) 8 5 5 7 4 上田悟 59.0 芝2000 2:03.3 0.5 1-1-1-1 36.6 476(-8) ロータリーザハレー
1987/09/20 2函館6 タマツバキ記(OP) 10 1 1 7 7 玉井智光 60.0 芝2000 2:04.7 1.3 4-5-6-4 37.8 484(+0) ロータリーザハレー
1987/08/22 1函館5 アラ系4歳以上OP 7 5 5 5 3 玉井智光 60.0 芝2000 稍重 2:05.6 0.8 4-4-3-3 38.4 484(+2) シロキタタロー
1987/07/19 2札幌4 セイユウ記念(OP) 11 4 4 2 1 玉井智光 59.0 ダ1800 1:55.4 0.0 8-8-6-3 40.3 482(+2) (シロキタタロー)
1987/06/28 1札幌6 アラブステー(OP) 8 1 1 2 6 玉井智光 60.0 ダ1500 1:34.6 0.5 6-4-6 37.9 480(+4) シロキタタロー
1987/06/14 1札幌2 アラ系4歳以上OP 8 5 5 1 1 玉井智光 57.0 ダ1800 1:53.2 -0.1 6-6-3-2 38.7 476(-4) (シロキタタロー)
1987/05/30 3東京3 アラ系4歳以上OP 10 2 2 3 1 上田悟 57.0 ダ1600 1:39.1 -0.2 4-3 50.8 480(+2) (ロータリーアイドル)
1987/05/09 1新潟7 アラブ特別 13 7 11 6 3 上田悟 57.0 芝1600 1:38.4 0.5 11-12 36.4 478(-2) セッテノベラ
1987/05/02 1新潟5 アラ系4歳以上700万円以下 11 8 10 1 1 上田悟 56.0 ダ1700 1:50.9 -0.8 11-7-4-4 39.8 480(+0) (セッテステラ)
1987/03/29 1中京8 アラブスプリ(OP) 15 3 5 14 11 玉井智光 53.0 芝1200 1:12.9 1.6 14-13 36.6 480(-2) マウントシャトー
1987/03/21 1中京5 アラ系4歳以上700万円以下 12 2 2 7 1 玉井智光 54.0 ダ1700 稍重 1:48.8 -0.3 5-5-3-3 39.5 482(-4) (サマーラッド)
1987/03/15 1中京4 アラ系4歳以上OP 8 8 8 7 6 玉井智光 54.0 ダ1700 不良 1:48.8 1.0 5-7-5-6 40.1 486(-2) ロータリーアイドル
1987/01/10 1中山3 銀杯(OP) 11 7 8 5 3 上田悟 56.0 ダ1800 1:56.9 1.1 10-10-6-5 40.8 488(-4) ロータリーアイドル
1986/12/14 3中京8 アラ系4歳以上OP 14 6 9 1 7 関野弘行 55.0 ダ1700 1:51.0 1.9 9-9-6-6 41.3 492(+6) ヤマブキイチバン
1986/11/29 3中京3 アラブ大賞典(OP) 13 7 11 7 7 関野弘行 55.0 芝2500 2:39.2 1.1 11-11-10-9 37.9 486(+14) ロータリーアイドル
1986/11/09 3福島6 アラブ王冠(OP) 14 2 2 10 4 上田悟 52.0 芝1800 1:52.1 0.2 7-9-11-11 37.4 472(-6) ロータリーアイドル
1986/10/12 2福島6 三春特別(OP) 14 4 6 10 6 上田悟 52.0 芝2000 不良 2:08.7 1.1 10-13-4-6 40.2 478(+2) セントダーバン
1986/09/28 2福島2 アラ系4歳以上OP 9 2 2 4 7 横田吉光 55.0 芝1800 1:52.0 1.7 4-3-3-3 40.1 476(-8) ジョウショウボーイ
1986/07/26 2札幌7 アラ系4歳以上OP 7 3 3 2 2 玉井智光 53.0 ダ2000 2:08.0 0.2 3-3-3-3 37.5 484(+4) ロータリーアイドル
1986/07/13 2札幌4 セイユウ記念(OP) 14 6 10 5 11 玉井智光 55.0 ダ1800 不良 1:53.5 1.6 12-12-11-11 39.0 480(+0) ミトモスイセイ
1986/07/05 2札幌1 アラ系4歳以上OP 11 1 1 4 1 玉井智光 52.0 ダ1500 1:33.7 -0.1 10-9-5 37.8 480(+12) (マサヒコドーター)
1986/06/07 1札幌1 アラ系4歳以上300万円以下 7 2 2 1 1 柏崎正次 55.0 ダ1500 1:34.3 -1.7 7-3-1 38.6 468(+0) (マツタカラオー)
1986/05/10 1新潟7 アラ系4歳以上300万円以下 10 4 4 2 2 蛯名利弘 53.0 ダ1700 1:50.5 0.1 8-6-2-2 52.3 468(-2) ゲキタン
1986/04/19 1新潟1 アラ系4歳以上300万円以下 12 2 2 5 10 上田悟 55.0 芝2000 2:07.5 1.0 9-8-5-6 51.5 470(+0) シロキタタロー
1986/03/30 3中山4 アラ系4歳以上300万円以下 10 8 10 2 3 上田悟 55.0 ダ1700 1:48.8 1.0 5-5-3-3 39.5 470(+4) シャンデリアライト
1986/03/15 2中山7 アラ系4歳以上300万円以下 13 4 5 4 2 上田悟 55.0 ダ1800 不良 1:56.0 0.7 7-7-5-5 40.7 466(+2) マウントシャトー
1986/03/01 2中山3 アラ系4歳以上300万円以下 15 5 9 6 8 上田悟 55.0 ダ1200 1:14.9 1.3 12-12 38.7 464(+0) マウントシャトー
1986/02/15 1東京7 アラ系4歳以上300万円以下 12 8 12 5 4 上田悟 55.0 ダ1600 1:42.8 1.3 9-6 52.8 464(-2) アサカマドンナ
1986/02/01 1東京3 アラ系4歳以上300万円以下 11 7 8 4 7 上田悟 55.0 ダ1400 1:29.6 1.4 10-10 51.7 466(+4) アサカマドンナ
1986/01/15 1中山6 アラ系4歳以上300万円以下 13 1 1 4 5 上田悟 55.0 ダ1800 1:59.4 0.9 10-9-7-5 42.2 462(-2) ロータリーアイドル
1986/01/06 1中山2 アラ系4歳以上300万円以下 16 4 7 2 4 上田悟 55.0 ダ1800 稍重 1:55.6 0.9 14-14-8-6 39.3 464(+2) アサカマドンナ
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
スイセイガバナー
1974 鹿毛
スカレー
1969 鹿毛
エルシド
1962 鹿毛
Nithard
1948
Kesbeth
Nitouche
Farida IV
1950
Elseneur
Lady Salmson
トモスカツプ
1960 栃栗毛
トモスベビー
1953 黒鹿毛
トシシロ
スルガ
カツプフオード
1945 鹿毛
方景
スターカップ
セツゼツ
1968 黒鹿毛
マロツト
1959 黒鹿毛
Ribot
1952
Tenerani
Romanella
Macchietta
1946
Niccolo Dell’Arca
Milldoria
ナンリユウ
1957
イツセイ
1948 栗毛
セフト
レボアモンド
武霞
1938 鹿毛
ベルアミ
岩霞
トツプホース
1968 鹿毛
メイズイ
1960 栗毛
ゲイタイム
1949 栗毛
Rockefella
Daring Miss
チルウインド
1946 栗毛
Wyndham
Heart of Midlothian
タツキヨ
1955
ホウシユウ
1946 鹿毛
プリメロ
第四ウエツデイングサーフ
武霞
1938 鹿毛
ベルアミ
岩霞
センジユ
1956 鹿毛
方景
1934 鹿毛
アスフオード
影英
イースタン
1948
バラツケー
梅橋
テツシヨウ
1962 黒鹿毛
セントモレナ
1955 鹿毛
ライジングフレーム
溢判
シロガネ
1948 栗毛
ロツクフオード
若影
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細