トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

サシオギ 抹消 黒鹿毛

生年月日
1985/04/29
調教師
笹倉 武久(美浦)
馬主
生産者
産地
青森県
総賞金
8,659.3万円
通算成績(中央)
6-9-3-35
連対時体重
438Kg - 462Kg
主な勝鞍
タマツバキ記念
血統
ケルゼツク
1976 鹿毛
Thalian
Drina
1980 鹿毛
ホマレリユウ
ハクジユエー

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1992/08/22 1函館5 アラ系4歳以上OP 9 3 3 7 7 徳吉孝士 54.0 芝1800 1:53.0 1.2 6-5-5-6 38.9 458(+0) ハクサンツバメ
1992/08/01 2札幌7 アラ系4歳以上OP 5 2 2 4 5 徳吉孝士 54.0 ダ1000 1:03.1 0.5 5-5 37.7 458(+10) ハクサンツバメ
1991/11/09 3福島5 アラブ王冠(OP) 14 1 1 6 8 成島正規 57.0 芝1800 1:52.8 1.3 9-9-8-7 38.1 448(+2) ワカサルーチェー
1991/10/12 2福島5 三春ステーク(OP) 14 3 4 4 9 加藤和宏 57.0 芝2000 不良 2:06.9 2.5 5-7-6-9 40.6 446(-2) ワカサルーチェー
1991/09/15 2函館6 タマツバキ記(OP) 14 7 11 8 2 加藤和宏 56.0 芝2000 稍重 2:04.9 0.4 9-9-4-2 39.2 448(-10) ヨドノチカラ
1991/08/31 2函館1 アラ系4歳以上OP 9 6 6 7 6 加藤和宏 56.0 芝1800 不良 1:54.3 0.7 8-8-8-7 39.8 458(-2) ミスターキャッシュ
1991/08/03 1函館1 アラ系4歳以上OP 6 6 6 3 5 加藤和宏 56.0 芝1800 1:53.8 0.7 5-5-5-5 37.3 460(-4) セザンボーイ
1991/07/27 2札幌7 アラ系4歳以上OP 9 1 1 7 7 加藤和宏 56.0 ダ1000 不良 1:01.9 2.1 8-8 37.0 464(+2) ルールユウ
1991/05/11 1新潟7 アラ系4歳以上OP 10 7 7 8 8 徳吉一己 56.0 ダ1700 1:51.6 1.9 5-5-9-7 40.6 462(+4) ワークスバージョン
1991/04/27 1新潟3 アラブステー(OP) 7 4 4 2 5 徳吉一己 57.0 芝2000 2:06.3 0.5 5-5-4-5 49.1 458(-4) ミスターキャッシュ
1991/04/06 3中山5 アラ系4歳以上OP 8 2 2 8 2 徳吉孝士 53.0 ダ1800 1:56.5 0.5 1-1-1-2 39.2 462(+0) ヒロタイム
1991/01/12 1中山4 銀杯(OP) 8 4 4 8 7 成島正規 56.0 ダ1800 1:58.5 2.0 8-8-8-8 41.3 462(+10) ショウブラッキー
1990/12/16 4中京8 アラ系4歳以上OP 15 8 14 11 10 成島正規 56.0 ダ1700 1:52.2 2.6 8-8-7-8 41.4 452(+8) ハシエイト
1990/12/01 4中京3 アラブ大賞典(OP) 11 6 7 3 8 徳吉一己 56.0 芝2500 2:42.4 1.4 8-8-9-9 39.4 444(-6) ハクサンツバメ
1990/11/10 4福島5 アラブ王冠(OP) 13 4 4 1 6 加藤和宏 58.0 芝1800 1:52.7 1.0 6-7-8-10 38.2 450(-2) モッカンセンプウ
1990/10/28 4福島2 アラ系4歳以上OP 10 3 3 3 2 成島正規 56.0 芝1700 1:45.2 0.2 7-6-4-3 36.8 452(+6) セッテノベラ
1990/09/16 2函館6 タマツバキ記(OP) 10 6 6 2 1 加藤和宏 56.0 芝2000 2:06.6 -0.1 5-5-2-4 38.9 446(-4) (ミスターキャッシュ)
1990/08/18 1函館5 アラ系4歳以上OP 7 4 4 2 2 加藤和宏 57.0 芝2000 2:04.6 0.0 4-4-2-2 37.5 450(+0) マドンナマーチ
1990/08/04 1函館1 アラ系4歳以上OP 7 1 1 1 3 加藤和宏 57.0 芝1800 1:51.3 1.0 3-3-3-3 37.7 450(+2) マドンナマーチ
1990/05/12 1福島7 アラ系4歳以上OP 10 5 5 8 4 徳吉一己 57.0 ダ1700 1:48.7 0.6 8-8-6-6 39.9 448(+0) トキノリバティー
1990/04/28 1福島3 アラブステー(OP) 10 5 5 5 1 徳吉一己 56.0 芝2000 2:05.5 -0.1 7-7-5-4 38.4 448(-10) (トキノリバティー)
1990/04/07 3中山5 アラ系4歳以上OP 15 4 7 8 3 小野次郎 54.0 ダ1800 1:55.9 1.1 3-3-3-3 39.7 458(+6) トキノリバティー
1990/03/25 1中京8 アラブスプリ(OP) 16 5 9 4 5 菊沢隆徳 56.0 芝1200 1:12.6 0.6 6-6 36.8 452(-8) ヨドノチカラ
1990/03/11 1中京4 アラ系4歳以上OP 9 6 6 9 5 菊沢隆徳 56.0 ダ1700 1:50.8 1.4 5-5-5-5 40.7 460(+6) ショウブラッキー
1989/11/11 2福島5 アラブ王冠(OP) 14 4 6 7 4 徳吉一己 55.0 芝1800 1:52.7 1.1 12-14-8-6 38.2 454(+6) アキヒロホマレ
1989/10/14 1福島5 三春ステーク(OP) 10 3 3 5 1 田面木博公 54.0 芝2000 2:05.3 -0.2 8-8-7-4 36.6 448(-2) (ショウブラッキー)
1989/10/01 1福島2 常葉ステーク(OP) 8 2 2 3 5 田面木博公 57.0 芝1700 1:44.0 0.5 5-5-4-4 37.2 450(+0) ミスターキャッシュ
1989/09/17 3函館6 タマツバキ記(OP) 12 5 5 11 4 東信二 57.0 芝2000 2:04.5 2.0 8-9-7-7 38.8 450(-2) アキヒロホマレ
1989/08/19 2函館5 アラ系4歳以上OP 8 4 4 5 6 郷原洋行 57.0 芝1800 1:52.5 0.7 3-3-4-3 37.7 452(-2) セザンボーイ
1989/08/12 2函館3 アラブ特別 6 4 4 4 4 郷原洋行 57.0 ダ1700 1:52.2 2.8 2-2-3-3 41.5 454(-4) セザンボーイ
1989/05/27 3東京3 アラ系4歳以上OP 10 4 4 7 5 町田義一 53.0 ダ1600 不良 1:41.1 0.3 1-1 52.6 458(+0) チャンピオンミナミ
1989/04/30 1新潟6 アラブ特別 13 6 8 3 8 菊沢隆徳 56.0 芝1600 1:38.6 1.3 7-10 50.1 458(+2) カネサスパート
1989/04/22 1新潟3 アラ系4歳以上300万円以下 13 4 4 1 1 菊沢隆徳 53.0 芝1600 1:37.7 -0.3 4-4 49.6 456(+6) (タニマイスター)
1988/12/03 3中京3 アラブ大賞典(OP) 9 7 7 5 4 原昌久 55.0 芝2500 2:37.1 0.5 6-6-6-5 36.4 450(+0) セッテノベラ
1988/11/13 4福島6 アラブ王冠(OP) 14 1 1 5 7 谷中公一 52.0 芝1800 1:54.4 1.2 4-4-5-5 39.0 450(+0) ミスターキャッシュ
1988/10/15 3福島5 三春ステーク(OP) 9 4 4 2 3 谷中公一 52.0 芝2000 2:06.2 0.7 4-3-2-2 37.8 450(+4) ケイアイパワー
1988/09/24 2函館7 アラ系4歳以上700万円以下 8 6 6 4 2 菊沢隆徳 52.0 芝1700 1:45.1 0.8 2-2-3-3 37.6 446(+2) シチフクザン
1988/09/10 2函館3 アラ系4歳以上700万円以下 7 7 7 3 4 菊沢隆徳 52.0 芝1200 不良 1:14.4 0.5 7-4 37.8 444(+0) ミヤシロシバオー
1988/05/08 1新潟6 アラブ特別 11 3 3 4 10 徳吉一己 55.0 芝1600 稍重 1:41.1 1.8 9-9 50.2 444(-10) インスブルグ
1988/04/09 3東京5 アラ系4歳以上OP 7 7 7 5 4 徳吉一己 55.0 ダ1600 不良 1:44.3 1.8 6-6 52.8 454(+8) ジングウハヤブサ
1988/02/14 1小倉6 シュンエイ記(OP) 12 8 12 3 2 徳吉一己 55.0 芝1800 1:54.3 0.6 6-7-4-2 38.1 446(+0) アキヒロホマレ
1988/01/30 1小倉1 アラ系4歳以上OP 9 4 4 9 4 徳吉一己 53.0 芝2000 2:05.1 1.3 5-5-7-6 36.7 446(-4) セッテノベラ
1988/01/09 1中山3 銀杯(OP) 13 6 9 8 10 増沢末夫 52.0 ダ1800 1:55.9 3.4 8-8-11-11 41.2 450(+0) サマーラッド
1987/12/19 3中京7 アラブ3歳ス(OP) 11 8 10 8 9 高市圭二 55.0 ダ1700 1:52.6 4.4 3-2-5-9 42.3 450(+8) アキヒロホマレ
1987/11/21 3福島7 福島アラブ3(OP) 8 7 7 5 5 大江原隆 54.0 芝1700 1:47.7 1.8 4-5-5-5 37.8 442(-2) ライトアルファー
1987/11/14 3福島5 アラ系3歳300万円以下 7 3 3 2 1 大江原隆 53.0 芝1000 1:00.8 -0.3 2-4 36.4 444(+4) (ベルマーチアルファ)
1987/10/31 3福島1 アラブ3歳特 12 7 9 4 2 大江原隆 53.0 芝1700 1:47.0 0.1 2-2-2-2 38.8 440(-2) ミストワール
1987/10/17 2福島5 アラ系3歳未勝利 12 5 6 2 1 大江原隆 53.0 芝1700 1:48.4 -0.2 1-1-1-1 38.1 442(+4) (カネツレナード)
1987/10/03 2福島1 アラ系3歳未勝利 14 2 2 6 2 大江原隆 53.0 芝1200 1:13.2 0.1 1-1 38.3 438(-4) ミストワール
1987/09/19 4中山3 アラ系3歳未勝利 12 2 2 8 4 大江原隆 53.0 ダ1200 不良 1:14.6 0.7 3-4 38.9 442(+2) ロータリーヒロイン
1987/08/29 3新潟5 アラ系3歳未勝利 12 8 12 6 6 大江原哲 53.0 芝1200 1:14.8 0.7 3-4 37.9 440(-8) ミスターキャッシュ
1987/08/15 3新潟1 アラ系3歳未勝利 13 1 1 11 2 大江原哲 53.0 芝1200 1:14.4 1.2 5-4 38.7 448(-8) フレンドセンプー
1987/08/02 2新潟6 アラ系3歳未勝利 12 7 10 10 9 大江原哲 53.0 芝1200 1:16.4 2.8 8-8 40.1 456 ニホンリバー
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
ケルゼツク
1976 鹿毛
Thalian
1960
Djerba Oua
1946
Dragon
1940
Norniz
Dragonne
Doree
1942
Kriss II
Dragee VI
Thaya
1949
Micipsa
1940
Tourbillon
Thaouka
Trevise
1934
Denouste
Taiga
Drina
1966
Nyrcos
1960
La Varende
1949
Blue Moon
Cappellina
First One
1947
Suzerain
Lang Syne
Hautefeuille
1959
Cranach
1938
Coronach
Reine Isaure
Handfox
1947
ホマレリユウ
1969 鹿毛
カゲリユウ
1961 鹿毛
ガルカドール
1947 栗毛
Djebel
溢判
1946 鹿毛
ニーフアン
逸入
ホマレパス
1963 鹿毛
フエリオール
1951 黒鹿毛
Fastnet
Aisse
オートキツ
マツヨシ
ハクジユエー
1965 鹿毛
ハククラマ
1956 鹿毛
ライジングライト
1942 鹿毛
Hyperion
アトムシンボリ
1949 鹿毛
ミルトン
神鈴
松寿
1941 鹿毛
ウツリーブリツヂ
1919 栗毛
Bridge of Earn
英蘭
1931 鹿毛
エルワルド
重輪
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細