日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/11/22 | 3中京1 | 4歳以上400万円以下 | 16 | 7 | 13 | 15 | 9 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | 3.3 | 11-11-6-8 | 42.0 | 426(-12) | ステックボーイ | |
1986/11/01 | 3福島3 | 4歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 11 | 14 | 蛯名信廣 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:52.8 | 2.1 | 14-11-11-11 | 38.6 | 438(-2) | アオイモントカロー | |
1986/10/18 | 2福島7 | 4歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 8 | 5 | 蛯名信廣 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51.7 | 1.5 | 10-10-11-7 | 37.8 | 440(+6) | カリブソレイユ | |
1986/10/04 | 2福島3 | 4歳未勝利 | 12 | 6 | 7 | 4 | 6 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 不良 | 1:47.5 | 0.5 | 10-10-8-5 | 39.5 | 434(-14) | ユーワファスト | |
1986/09/20 | 2函館7 | 4歳未勝利 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 鹿戸雄一 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.5 | 1.2 | 3-3-5-5 | 41.0 | 448(-2) | ヤマノオールスタア | |
さらに見る |