トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細

インタームテキ 抹消 芦毛

生年月日
1992/04/27
調教師
柴田 政人(美浦)
生産者
産地
登別市
総賞金
8,779.7万円
通算成績(中央)
5-6-3-24
連対時体重
438Kg - 460Kg
主な勝鞍
血統
マグニテユード
1975 鹿毛
Mill Reef
Altesse Royale
ドン
ハニージヤンプ

競走成績

日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 着差 通過順位 上り 馬体重 勝ち馬(2着馬)
1998/10/03 4中山7 障害4歳以上未勝利 6 1 1 1.3 1 2 田中剛 59.0 障2700 3:07.8 1.2 1-1-1-1 13.9 452(-2) エスケーカイザー
1998/09/20 4中山4 障害4歳以上未勝利 9 5 5 3.6 2 2 田中剛 59.0 障2700 3:05.5 0.0 1-1-1-1 13.7 454(-4) カッティングダーク
1998/02/22 1東京8 アメジストS(1600万) 14 4 5 46.1 9 5 勝浦正樹 54.0 芝1400 1:22.2 1.0 4-3 35.1 458(+0) ケイワンバイキング
1998/01/31 1東京1 白嶺S(1600万) 16 1 2 59.1 11 7 勝浦正樹 56.0 芝1600 1:35.2 0.6 2-1 36.2 458(-2) ヤクモレインボー
1998/01/17 1中山5 5歳以上900万円以下 16 2 3 7.0 4 1 勝浦正樹 53.0 ダ1200 不良 1:10.5 -0.7 3-2 36.7 460(+8) (グランシェール)
1998/01/05 1中山1 5歳以上900万円以下 16 8 16 5.3 2 2 勝浦正樹 53.0 ダ1200 稍重 1:11.1 0.7 3-3 37.3 452(+4) ハートマン
1997/11/29 5中山1 南総特別 10 6 6 16.1 6 7 田面木博公 56.0 芝1800 1:50.9 1.1 2-2-3-4 37.4 448(+0) クレバーフォーマー
1997/11/08 5東京3 昇仙峡特別 11 4 4 14.1 5 4 M.ロバーツ 56.0 ダ1400 1:25.6 0.4 2-2 37.8 448(+2) レイズスズラン
1997/10/26 4東京8 河口湖特別 14 5 7 8.0 3 5 M.ロバーツ 56.0 ダ1400 1:26.0 0.9 5-4 37.5 446(-2) サクラシーキング
1997/10/11 4東京3 4歳以上900万円以下 12 6 7 3.6 1 3 勝浦正樹 53.0 ダ1400 1:25.7 0.2 3-3 38.4 448(+0) オラクルハワイアン
1997/09/14 4中山4 利根川特別 16 2 3 13.1 5 6 勝浦正樹 56.0 ダ1800 1:54.0 0.7 3-3-4-4 39.0 448(+0) サファリアーチスト
1997/08/30 3新潟7 4歳以上900万円以下 12 5 6 13.5 5 1 勝浦正樹 54.0 ダ1700 1:45.8 -0.2 2-2-2-2 37.7 448(+0) (アサクサコンドル)
1997/08/09 3新潟1 飯豊特別 13 8 12 34.5 7 4 大塚栄三郎 57.0 芝1400 1:21.4 0.7 3-4 36.6 448(-6) ケイワンバイキング
1997/07/13 2新潟2 麒麟山特別 12 4 4 8.7 5 6 小野次郎 57.0 ダ1700 1:46.9 1.2 3-4-3-4 39.2 454(+12) ジェラスガイ
1997/06/07 3東京7 日吉特別 16 6 11 21.7 6 5 小野次郎 56.0 ダ1600 1:38.1 0.4 3-3 38.6 442(-2) タイキインパルス
1997/05/18 3東京2 5歳以上900万円以下 12 6 7 14.8 6 5 田面木博公 57.0 ダ1600 稍重 1:38.6 1.0 2-2 38.5 444(+0) エーブサンデーサン
1997/05/03 2東京5 5歳以上900万円以下 16 7 13 5.9 4 8 田面木博公 57.0 ダ1200 1:12.9 0.7 4-3 37.8 444(-2) ヤエノキャプテン
1997/04/19 2東京1 5歳以上900万円以下 14 4 5 12.4 7 2 田面木博公 57.0 ダ1400 1:25.6 0.7 2-2 38.5 446(-8) セリサイトダンディ
1997/01/18 1中山7 5歳以上900万円以下 10 5 5 10.7 5 6 田面木博公 57.0 ダ1200 1:13.2 0.6 4-6 38.3 454(+8) ローレンシア
1997/01/07 1中山3 5歳以上900万円以下 16 1 2 17.1 7 10 田面木博公 57.0 ダ1200 1:12.8 1.0 7-7 38.2 446(+2) ライトオンファイア
1996/12/21 6中山7 4歳以上900万円以下 16 3 6 4.2 2 8 山本康志 54.0 ダ1200 1:12.4 0.4 4-4 37.8 444(-2) リワードシャノン
1996/12/15 6中山6 香取特別 13 6 9 2.9 1 8 田面木博公 57.0 ダ1200 1:13.0 0.9 2-2 38.8 446(+2) カシマシデン
1996/12/01 6中山2 初霜特別 15 4 7 3.6 1 5 田面木博公 57.0 ダ1200 1:12.4 0.3 5-6 38.2 444(+4) ユウセイ
1996/11/03 6東京2 4歳以上900万円以下 9 8 8 4.5 2 3 田面木博公 57.0 ダ1400 不良 1:23.7 0.5 2-2 36.6 440(+2) タイキフォレスト
1996/10/19 5東京5 4歳以上900万円以下 11 6 7 12.8 4 2 田面木博公 57.0 ダ1400 1:24.9 0.0 3-4 37.2 438(+0) ミスワキジャパン
1996/09/29 5中山8 4歳以上900万円以下 11 6 6 8.4 4 8 田面木博公 57.0 芝1600 1:38.9 2.2 5-8-9 39.0 438(+0) オラクルハワイアン
1996/09/08 5中山2 利根川特別 16 2 4 32.3 10 3 吉永護 57.0 ダ1200 1:11.7 0.2 6-8 37.3 438(+2) アイアムザウィナー
1996/08/17 4中山3 千倉特別 16 2 4 6.5 3 10 大塚栄三郎 56.0 ダ1200 1:12.8 1.6 8-8 38.1 436(-8) ビッグワンレディー
1996/06/02 4東京6 むらさき賞 16 5 10 62.6 12 16 田面木博公 53.0 芝1600 1:38.8 4.5 3-6 39.6 444(-2) シャインフォード
1996/04/13 2中山7 5歳以上900万円以下 16 1 1 18.2 6 1 田面木博公 56.0 ダ1200 1:12.2 -0.1 1-1 38.6 446(-2) (ボーンライヤー)
1996/01/05 1東京1 若水賞 16 2 4 32.7 7 11 田面木博公 56.0 ダ1200 1:14.3 2.7 8-14 37.4 448(-8) ハセノスペイン
1995/12/23 5中山7 4歳以上900万円以下 16 7 13 6.9 3 8 田面木博公 55.0 ダ1200 1:13.5 1.1 6-7 38.7 456(+0) スロクケンザン
1995/12/02 5中山1 4歳以上500万円以下 13 3 3 2.6 1 1 田面木博公 55.0 ダ1200 1:12.4 -0.3 1-1 38.0 456(+4) (カペルマイスター)
1995/11/12 3新潟6 湯ノ谷特別(500万) 12 7 9 7.1 2 2 小野次郎 55.0 ダ1200 1:12.4 0.0 3-3 37.2 452(-10) タイマインド
1995/10/29 4東京8 4歳以上500万円以下 12 5 5 4.6 3 6 田面木博公 55.0 ダ1200 1:14.2 0.7 2-2 38.8 462(+0) サンライトルーチェ
1995/10/14 4東京3 4歳以上500万円以下 10 3 3 19.2 6 4 田面木博公 55.0 ダ1200 1:13.5 0.2 2-2 38.3 462(+6) ローマンチャンプ
1995/03/19 2中山8 4歳未勝利 16 7 14 1.4 1 1 田面木博公 55.0 ダ1200 不良 1:14.3 -0.3 2-1 39.5 456(+0) (マンスマート)
1995/01/05 1中山1 4歳新馬 16 2 3 2.1 1 6 田面木博公 55.0 ダ1200 不良 1:14.6 0.5 2-2 38.9 456 スズランビード
さらに見る

5代血統表

※拡大・縮小できます
マグニテユード
1975 鹿毛
Mill Reef
1968
Never Bend
1960
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Lalun
1952
Djeddah
Be Faithful
Milan Mill
1962
Princequillo
1940
Prince Rose
Cosquilla
Virginia Water
1953
Count Fleet
Red Ray
Altesse Royale
1968 栗毛
Saint Crespin
1956
Aureole
1950
Hyperion
Angelola
Neocracy
1944
Nearco
Harina
Bleu Azur
1959
Crepello
1954
Donatello
Crepuscule
Blue Prelude
1951
Blue Peter
Keyboard
ドン
1966 芦毛
Grey Sovereign
1948
Nasrullah
1940
Nearco
Mumtaz Begum
Kong
1933
Baytown
Clang
ハニージヤンプ
1972 栗毛
Double Jump
1962
Rustam
1953
Persian Gulf
Samovar
Fair Bid
1952
My Babu
Market Fair
Rosa Ponselle
1961
Honeyway
1941
Fairway
Honey Buzzard
Chanting Hill
1950
Nearco
Running Wild
 トップ >  データベース > 詳細検索 競走馬詳細