日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/05/15 | 4東京8 | 5歳以上400万円以下 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 横田吉光 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.7 | 3-3 | 49.1 | 474(+2) | ホクテンオーカン | |
1988/04/23 | 1新潟1 | 5歳以上400万円以下 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 | 蛯名正義 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.3 | 2.1 | 2-2 | 53.8 | 472(+4) | ワンダーストライフ | |
1988/03/26 | 1中京7 | 5歳以上400万円以下 | 16 | 6 | 11 | 12 | 7 | 横田吉光 | 54.0 | ダ1000 | 不良 | 1:01.9 | 0.7 | 9-9 | 37.4 | 468(+2) | ヒロノハック | |
1988/03/20 | 1中京6 | 5歳以上400万円以下 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 横田吉光 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.1 | 1.0 | 4-5 | 37.5 | 466(+4) | ダイタクリープ | |
1988/03/06 | 1中京2 | 5歳以上400万円以下 | 12 | 6 | 8 | 2 | 4 | 横田吉光 | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.2 | 0.7 | 3-5 | 38.0 | 462(-8) | エイシンステディ | |
さらに見る |