トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細

岡田スタツド

生産馬数
1017
本年勝利数
57
リーディング
3 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/09/29 4中山9 サクラバクC(2勝) 36.4 10 7 ルーチェロッサ 戸崎圭太 53.0 芝1800 1:47.8 0.5 36.1 470(+2) 0.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 26.2 6 2 アレナリア 坂井瑠星 56.0 芝2200 2:13.8 0.4 34.7 430(+2) 320.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 552.2 17 17 クリスプブリーズ 小林脩斗 56.0 芝2200 2:16.4 3.0 36.7 508(+8) 0.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 273.2 16 11 スノーディザイア 柴田大知 56.0 芝2200 2:14.7 1.3 35.0 480(+4) 0.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 35.5 8 10 リアルセンター 菅原明良 53.0 芝2200 2:14.7 1.3 35.8 496(-2) 0.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 44.4 9 6 エコロヴァルム 石川裕紀人 56.0 ダ1200 1:11.9 0.9 36.4 432(-2) 0.0
2024/09/29 4中山9 3歳以上1勝クラス(1勝) 13.4 6 7 ラヴァグロウ 佐々木大輔 56.0 ダ1200 1:12.0 1.0 36.9 436(-4) 0.0
2024/09/29 4中山9 2歳新馬 47.1 10 5 アウルムレガリア 菅原明良 55.0 芝2000 2:04.0 0.9 35.7 420 72.0
2024/09/29 3中京9 3歳以上1勝クラス(1勝) 16.2 7 8 デルシエロ 三浦皇成 56.0 芝1600 1:36.3 1.3 35.0 412(+4) 0.0
2024/09/29 3中京9 2歳新馬 78.9 14 11 カリスティア 西塚洸二 54.0 芝1400 1:25.6 1.1 35.2 408 0.0
2024/09/28 4中山8 3歳以上1勝クラス(1勝) 313.0 16 10 ワタシダケドナニカ 内田博幸 58.0 ダ1200 1:12.3 0.9 38.4 494(+16) 0.0
2024/09/28 4中山8 2歳未勝利 25.8 7 5 ジェットブレード 原優介 54.0 芝2000 2:02.6 0.4 37.0 472(+0) 55.0
2024/09/28 4中山8 障害3歳以上未勝利 7.2 4 1 フェーレンベルク 上野翔 60.0 障2880 3:14.1 -0.2 13.5 478(-4) 790.0
2024/09/28 3中京8 シリウスS(GⅢ) 10.8 5 1 ハギノアレグリアス 岩田望来 59.5 ダ1900 1:57.1 -0.2 36.4 496(+2) 3,853.9
2024/09/28 3中京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.0 2 7 グランアルティスタ 松山弘平 55.0 芝2200 2:13.3 0.9 36.2 512(+2) 0.0
2024/09/22 4中山7 木更津特別(2勝) 252.3 13 5 メタルスパーク 丹内祐次 58.0 芝1600 1:33.3 0.9 34.2 488(+2) 155.0
2024/09/22 4中山7 3歳以上1勝クラス(1勝) 113.6 14 14 イスラアズール 石神深道 53.0 ダ1200 1:13.3 1.7 38.7 438(+2) 0.0
2024/09/22 4中山7 3歳以上1勝クラス(1勝) 205.2 10 12 ホウオウベリテ 野中悠太郎 58.0 ダ1800 2:01.0 6.9 43.7 450(-8) 0.0
2024/09/22 4中山7 2歳未勝利 41.4 8 8 シーオン 長浜鴻緒 52.0 芝1200 1:10.0 1.2 35.0 406(+10) 0.0
2024/09/22 3中京7 志摩S(3勝) 15.2 5 3 ツインクルトーズ 古川吉洋 56.0 芝1200 稍重 1:09.1 0.6 33.8 512(+2) 465.7
 トップ >  データベース > 詳細検索 生産者詳細