トップ >  データベース > 詳細検索 調教師詳細

矢作 芳人 1961/03/20 現役

所属
栗東
通算勝利数
882
通算管理頭数
625
キャリア
20年
本年度勝利数
41
リーディング
4 位
直近複勝率
日付 開催 レース名 頭数 枠番 馬番 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重
2024/09/15 4中山4 ラジオ日本賞(OP) 14 3 4 20.2 8 7 カフジオクタゴン 津村明秀 58.0 ダ1800 1:52.7 0.5 38.1 544(-4)
2024/09/15 3中京4 納屋橋S(3勝) 16 3 5 24.3 8 12 シュタールヴィント 戸崎圭太 58.0 芝1600 稍重 1:34.3 0.8 34.2 444(+2)
2024/09/14 3中京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 9 5.4 3 14 グラヴィス 北村友一 56.0 芝1600 1:33.7 1.3 35.8 494(-8)
2024/09/14 3中京3 3歳以上1勝クラス(1勝) 13 5 6 4.3 2 11 レーヴドレフォン 古川奈穂 50.0 ダ1900 2:02.0 1.8 38.8 466(-10)
2024/09/14 アイルランド キルターS(GⅢ) 10 8 ラファミリア 坂井瑠星 57.5 芝2400 - 0.0 - -
2024/09/14 アイルランド 愛チャンS(GⅠ) 8 3 シンエンペラー 坂井瑠星 58.5 芝2000 - 0.0 - -
2024/09/07 3中京1 2歳新馬 8 4 4 13.2 5 1 タイセイカレント 西村淳也 55.0 芝1600 1:36.5 -0.3 33.9 486
2024/09/07 3中京1 2歳新馬 10 4 4 1.6 1 3 アメリカンステージ 坂井瑠星 55.0 ダ1800 1:56.3 0.9 37.3 506
2024/09/03 川崎 セプF賞 7 1 オールウェズキズナ 笹川翼 54.0 ダ1600 1:45.4 -0.9 - 438
2024/09/01 2札幌8 3歳以上1勝クラス(1勝) 14 1 1 4.4 2 4 レーヴドレフォン 北村友一 53.0 ダ1700 1:46.0 1.2 38.7 476(+14)
2024/09/01 2札幌8 タイランドC(OP) 14 8 13 50.3 12 14 テンカハル 藤岡佑介 57.0 芝2600 稍重 2:45.0 3.5 39.3 514(+10)
2024/09/01 2札幌8 フィリピンT(2勝) 15 5 8 3.4 2 5 ホウオウプロサンゲ 菱田裕二 55.0 芝2000 稍重 2:03.2 0.2 36.7 490(+8)
2024/09/01 2札幌8 シンガポール(OP) 10 8 9 7.7 4 3 モズナナスター 菱田裕二 55.0 芝1200 稍重 1:10.5 0.4 35.8 448(+2)
2024/09/01 2札幌8 3歳未勝利 14 4 6 137.9 14 13 リーゼントジェイド 古川奈穂 53.0 ダ1700 1:48.5 3.0 39.3 480(+9)
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 16 7 14 7.9 3 6 ミッキーショット 坂井瑠星 55.0 芝1400 1:24.3 1.0 36.1 480
2024/09/01 3新潟8 2歳新馬 6 2 2 3.6 2 6 フィドルファドル 坂井瑠星 55.0 芝1800 1:55.9 3.0 36.0 436
2024/09/01 2中京8 3歳未勝利 16 3 6 22.9 8 14 バンデルアース M.デムーロ 55.0 ダ1400 不良 1:27.0 3.0 38.7 452(+4)
2024/09/01 2中京8 2歳未勝利 8 8 8 3.1 1 4 ホウオウレイヴン 国分優作 55.0 芝2000 2:03.5 0.2 37.4 466(+4)
2024/08/31 2札幌7 ARFT(3勝) 14 7 11 8.0 5 1 ドナベティ 武豊 53.0 芝1500 1:30.0 0.0 35.4 422(+0)
2024/08/31 2札幌7 3歳以上1勝クラス(1勝) 16 5 10 14.0 6 8 ミスガリレオアスク 古川奈穂 50.0 芝2000 2:05.1 1.2 37.0 436(-2)
 トップ >  データベース > 詳細検索 調教師詳細