トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細

大谷 高雄

所有馬数
0
本年勝利数
0
リーディング
1,081 位
勝負服
桃,黒縦縞,白袖桃二本輪
主な所有馬
勝負服
桃,黒縦縞,白袖桃二本輪
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   16 26 16 162 23 3 121 10 93 5 .073 .191 .264 48,484.0 セイウンワンダー
2024 1081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 1116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 1099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 1057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 1046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 1062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 1039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 796 0 1 0 7 0 0 5 0 3 0 .000 .125 .125 595.0
2012 600 0 0 1 10 2 0 8 0 3 0 .000 .000 .091 1,350.0
2011 245 3 2 2 2 2 0 9 3 0 0 .333 .556 .778 5,593.3 ビッグスマイル
2010 242 1 3 0 4 3 1 8 1 0 0 .125 .500 .500 5,790.1 セイウンワンダー
 トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細