トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細

中内田 克二

所有馬数
2
本年勝利数
1
リーディング
370 位
勝負服
白,赤二本輪,袖青二本輪
勝負服
白,赤二本輪,袖青二本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/10/20 5京都6 2歳新馬 118.6 13 17 センビトウリョウ 河原田菜々 51.0 芝1600 稍重 1:37.3 2.6 37.7 420 0.0
2024/09/29 3中京9 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.0 2 1 ヨウシタンレイ M.デムーロ 56.0 芝1600 1:35.0 -0.3 34.5 470(+12) 800.0
2024/09/01 2中京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 11.3 4 3 ヨウシタンレイ M.デムーロ 56.0 芝1400 1:21.4 0.2 34.6 458(-2) 200.0
2024/06/22 4京都7 3歳以上1勝クラス(1勝) 22.4 6 3 ヨウシタンレイ 田口貫太 55.0 芝1600 1:33.2 0.3 34.4 460(-2) 200.0
2024/05/19 1新潟8 4歳以上1勝クラス(1勝) 14.8 7 中止 ヴィクトリオン 川端海翼 55.0 ダ1800 - 0.0 - 500(+8) 0.0
2024/05/19 1新潟8 石打特別(1勝) 4.1 2 3 ヨウシタンレイ 丹内祐次 56.0 芝1800 1:48.3 0.2 34.5 462(-4) 284.7
2024/05/05 1新潟4 4歳以上1勝クラス(1勝) 208.7 15 3 ヴィクトリオン 川端海翼 55.0 ダ1800 1:53.5 0.9 38.6 492(-2) 200.0
2024/04/27 1新潟1 4歳以上1勝クラス(1勝) 6.5 4 2 ヨウシタンレイ 今村聖奈 53.0 芝1600 1:36.5 0.2 33.6 466(+0) 320.0
2024/04/21 1福島6 3歳未勝利 301.0 15 11 シカンスイヨウ 河原田菜々 51.0 芝1800 1:50.3 2.4 37.0 446(-4) 0.0
2024/04/20 1福島5 4歳以上1勝クラス(1勝) 43.2 6 7 ヴィクトリオン 川端海翼 55.0 ダ1700 1:48.5 2.6 40.5 494(-10) 0.0
2024/03/23 1中京5 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.2 1 10 ヨウシタンレイ 今村聖奈 53.0 芝1600 1:37.3 0.7 35.2 466(+2) 0.0
2024/02/24 1阪神1 4歳以上1勝クラス(1勝) 20.2 6 3 ヨウシタンレイ 今村聖奈 53.0 芝1600 稍重 1:33.7 0.4 34.9 464(-4) 200.0
2024/02/11 2京都6 4歳以上1勝クラス(1勝) 70.2 9 2 ヨウシタンレイ 今村聖奈 53.0 芝1600 1:34.3 0.2 34.7 468(+8) 320.0
2024/01/21 1小倉4 3歳未勝利 310.4 12 13 シカンスイヨウ 河原田菜々 51.0 芝1800 1:53.4 2.0 37.0 450(-2) 0.0
2024/01/20 1小倉3 4歳以上1勝クラス(1勝) 10.8 5 16 ヨウシタンレイ 河原田菜々 52.0 芝1200 稍重 1:11.3 2.1 35.9 460(-4) 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細