トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細

塩田 清

所有馬数
1
本年勝利数
0
リーディング
1,081 位
勝負服
白,赤縦縞
主な所有馬
勝負服
白,赤縦縞
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   8 13 13 215 9 0 145 7 91 0 .032 .084 .137 18,605.7 ナイアガラモンロー
2024 1081 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2023 1098 0 0 0 11 0 0 10 0 1 0 .000 .000 .000 55.0
2022 503 1 2 2 3 0 0 6 1 0 0 .125 .375 .625 2,029.0 アームストロング
2021 924 0 0 1 9 0 0 4 0 3 0 .000 .000 .100 279.0 アームストロング
2020 1111 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 .000 .000 .000 0.0
2019 1083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 1082 0 0 0 9 0 0 5 0 3 0 .000 .000 .000 0.0
2017 591 1 0 1 27 0 0 19 1 9 0 .034 .034 .069 1,233.0 ホーガンブリッジ
2016 569 1 0 2 18 0 0 14 1 7 0 .048 .048 .143 1,395.0 ナイアガラモンロー
2015 521 0 2 2 12 1 0 13 0 3 0 .000 .125 .250 1,724.3
2014 423 2 1 1 9 2 0 11 1 0 0 .154 .231 .308 2,376.2 ベロセットレコード
2013 1061 0 0 0 6 0 0 2 0 2 0 .000 .000 .000 0.0
2012 1078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2011 803 0 2 0 5 0 0 0 0 7 0 .000 .286 .286 572.0
2010 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
 トップ >  データベース > 詳細検索 馬主詳細