トップ >  データベース > 詳細検索 騎手詳細

岩田 康誠 1974/03/12 現役

所属
栗東
勝率
.116
連対率
.228
複勝率
.335
デビュー年
1999
キャリア
24年
通算勝利数
1,797
本年度勝利数
31
リーディング
28 位
直近複勝率
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   1,797 1,724 1,656 10,297 1,134 112 7,713 861 7,762 936 .116 .228 .335 3,997,483.9 ジェンティルドンナ
2024 28 31 17 29 250 33 3 166 17 161 14 .095 .147 .235 73,625.3 ホウオウビスケッツ
2023 46 25 27 35 315 36 1 203 9 199 16 .062 .129 .216 65,366.6 ノースブリッジ
2022 26 46 33 38 374 42 8 244 23 247 23 .094 .161 .238 127,472.0 テイエムサウスダン
2021 27 44 46 45 393 51 2 255 23 273 21 .083 .170 .256 105,214.4 ショウナンバルディ
2020 22 50 44 55 416 39 3 270 21 295 29 .088 .166 .264 112,707.1 ユーキャンスマイル
2019 12 68 100 86 568 61 3 414 29 408 39 .083 .204 .309 172,741.6 ユーキャンスマイル
2018 9 80 87 89 534 53 2 373 32 417 48 .101 .211 .324 174,388.8 レインボーライン
2017 9 83 73 94 589 67 7 436 36 403 47 .099 .186 .298 188,320.9 クロコスミア
2016 10 68 86 88 600 63 0 424 25 418 43 .081 .183 .287 142,547.4 ニシケンモノノフ
2015 6 101 113 135 661 75 13 512 59 498 42 .100 .212 .346 260,934.3 レッツゴードンキ
2014 2 136 125 102 542 63 9 471 72 434 64 .150 .288 .401 288,438.8 ヌーヴォレコルト
2013 6 111 111 80 552 66 8 434 50 420 61 .130 .260 .354 249,676.4 ロードカナロア
2012 3 119 101 105 532 69 11 414 55 443 64 .139 .257 .379 309,001.2 ジェンティルドンナ
2011 2 131 137 88 532 66 6 436 70 452 61 .148 .302 .401 295,684.4 ブエナビスタ
2010 11 82 82 66 461 48 7 349 43 342 39 .119 .237 .333 188,845.1 ヴィクトワールピサ
 トップ >  データベース > 詳細検索 騎手詳細