日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | 2札幌8 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 28.5 | 9 | 6 | 藤岡佑介 | 55.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.5 | 1.0 | 4-4-3-6 | 38.8 | 430(-4) | サンキャメロン |
2024/08/17 | 2札幌3 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 9.3 | 5 | 3 | 藤岡佑介 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.8 | 1.2 | 8-6-5-5 | 39.5 | 434(+2) | サンダーアリュール |
2024/07/13 | 1函館11 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 9.0 | 6 | 8 | 高杉吏麒 | 52.0 | ダ2400 | 良 | 2:38.1 | 2.9 | 6-6-6-6 | 40.4 | 432(+0) | タケルゴールド |
2024/06/15 | 1函館3 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 14 | 17.1 | 5 | 4 | 高杉吏麒 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.3 | 0.9 | 9-8-8-7 | 38.6 | 432(-2) | ヨリナエスポワール |
2024/06/08 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 6 | 82.3 | 12 | 7 | 高杉吏麒 | 52.0 | ダ1700 | 良 | 1:47.9 | 0.9 | 11-11-10-10 | 38.6 | 434(+8) | ネバーモア |
さらに見る |