日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/09 | 3東京4 | 3歳未勝利 | 18 | 4 | 8 | 39.1 | 7 | 7 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | 0.8 | 13-11 | 34.6 | 460(-4) | レッドアトレーヴ |
2024/05/11 | 2東京7 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 5 | 9.5 | 4 | 8 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.4 | 1.3 | 10-9 | 34.9 | 464(-2) | ミッドナイトラスタ |
2024/04/28 | 2東京4 | 3歳未勝利 | 18 | 7 | 13 | 32.9 | 10 | 3 | 木幡巧也 | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | 0.2 | 10-10 | 34.1 | 466(-6) | エフォートレス |
2024/01/20 | 1中山6 | 3歳未勝利 | 17 | 8 | 17 | 98.0 | 9 | 8 | 柴田善臣 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.1 | 1.4 | 6-6-5-2 | 36.6 | 472(+8) | ディマイザキッド |
2023/12/10 | 4中京4 | 2歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 225.4 | 16 | 7 | 西塚洸二 | 53.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.7 | 0.7 | 14-14 | 34.6 | 464(-6) | アンクルクロス |
さらに見る |