日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/13 | 5京都4 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 6 | 10 | 22.8 | 8 | 10 | 小沢大仁 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.0 | 1.1 | 4-5 | 38.5 | 502(+4) | メイショウタイゲイ |
2024/09/21 | 3中京6 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 6 | 7.8 | 6 | 5 | 小沢大仁 | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | 1.0 | 5-4 | 37.4 | 498(-6) | アメリカンチケット |
2024/06/08 | 4京都3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 9 | 69.2 | 14 | 6 | 小沢大仁 | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.6 | 1.3 | 4-4 | 37.8 | 504(+0) | カズゴルティス |
2024/03/24 | 2阪神2 | 3歳1勝クラス | 12 | 4 | 4 | 27.7 | 8 | 8 | 藤岡康太 | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 1:12.0 | 1.5 | 8-7 | 36.7 | 504(+2) | ミライテーラー |
2024/01/14 | 1京都5 | 3歳1勝クラス | 11 | 3 | 3 | 17.8 | 8 | 7 | 角田大河 | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | 0.6 | 7-8 | 37.9 | 502(-2) | ロードフロンティア |
さらに見る |