日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/16 | 3東京6 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 16.6 | 6 | 14 | 吉田豊 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.7 | 1.3 | 16-15-16 | 34.5 | 510(-2) | ロードレイナード |
2024/06/01 | 3東京1 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 9.2 | 5 | 5 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | 0.4 | 6-5-5 | 35.2 | 512(+0) | イージーブリージー |
2024/05/18 | 2東京9 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 5.6 | 3 | 4 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | 0.6 | 1-1-1 | 36.0 | 512(-12) | ダノンホイットニー |
2024/05/05 | 2東京6 | 3歳未勝利 | 14 | 6 | 9 | 32.8 | 8 | 5 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2300 | 良 | 2:22.8 | 0.5 | 6-5-5-5 | 34.5 | 524(+14) | モルトマエストーソ |
2024/04/06 | 3中山5 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 18 | 49.0 | 7 | 4 | 吉田豊 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:03.4 | 0.7 | 2-2-2-1 | 36.8 | 510(+6) | レイククレセント |
さらに見る |