日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/07 | 名古屋 | ラズベリー賞 | 12 | - | - | - | 4 | 西塚洸二 | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.8 | 0.7 | - | - | 482 | サンダーユニバンス | |
2024/06/01 | 4京都1 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 52.5 | 8 | 9 | 西塚洸二 | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.4 | 1.8 | 3-4-3-5 | 39.2 | 486(+8) | ソーニーイシュー |
2024/04/27 | 1新潟1 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 5 | 42.1 | 7 | 10 | 今村聖奈 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 2.3 | 3-3-3-3 | 37.7 | 478(+0) | マイネルオーシャン |
2024/03/16 | 1阪神7 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 3 | 11.8 | 5 | 6 | B.ムルザバエフ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.0 | 0.7 | 4-5-5-4 | 39.4 | 478(+0) | グランオース |
2024/03/02 | 2小倉7 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 8.4 | 4 | 9 | 永島まなみ | 54.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.2 | 2.5 | 10-11-10-8 | 39.5 | 478(+4) | カリフォルニア |
さらに見る |