日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/20 | 1札幌1 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 80.5 | 9 | 8 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.7 | 1.8 | 10-10-10-10 | 39.3 | 472(-4) | メイショウソムリエ |
2024/07/06 | 1函館9 | 3歳未勝利 | 11 | 2 | 2 | 27.0 | 8 | 6 | 永野猛蔵 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.7 | 1.8 | 9-9-7-7 | 38.5 | 476(+2) | メイショウヘール |
2024/06/08 | 3東京3 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 24.4 | 8 | 8 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 1.9 | 6-7 | 38.0 | 474(+2) | ベルブリエ |
2024/05/18 | 2東京9 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 201.7 | 12 | 4 | 木幡巧也 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.9 | 1.0 | 9-8 | 36.7 | 472(-2) | アルニラム |
2024/03/09 | 1中京1 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 2 | 46.6 | 8 | 9 | 柴田善臣 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.5 | 1.8 | 13-12 | 38.3 | 474(+4) | スート |
さらに見る |