日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/31 | 2札幌7 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 18.8 | 8 | 4 | 池添謙一 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:03.8 | 1.2 | 11-11-11-7 | 37.4 | 432(-2) | アラタマフェーヴル |
2024/08/17 | 2札幌3 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 9.3 | 3 | 5 | 池添謙一 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | 0.9 | 4-4-4-3 | 37.4 | 434(+6) | ウイントレメンデス |
2024/07/27 | 1札幌3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 11.6 | 6 | 3 | 池添謙一 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | 0.2 | 6-5-8-4 | 35.5 | 428(+0) | サルヴィアーノ |
2024/07/14 | 1函館12 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 6.5 | 2 | 8 | 永野猛蔵 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.1 | 0.6 | 9-11 | 35.7 | 428(+0) | エヴァンスウィート |
2024/06/23 | 1函館6 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 3.3 | 2 | 5 | 永野猛蔵 | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | 0.9 | 10-8 | 35.0 | 428(+4) | プレアデスグループ |
さらに見る |