日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/06 | 4東京2 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 3 | 6 | 8.7 | 4 | 15 | 津村明秀 | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:37.0 | 2.4 | 8-10 | 36.1 | 502(-2) | ボールドゾーン |
2024/06/22 | 3東京7 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 4.1 | 3 | 1 | 津村明秀 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:35.9 | -0.2 | 1-1 | 37.4 | 504(+2) | (コーカサスゴールド) |
2024/06/15 | 3東京5 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 5 | 7 | 4.8 | 3 | 2 | 津村明秀 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:36.9 | 0.3 | 1-1 | 37.0 | 502(-6) | テリフィックプラン |
2024/05/19 | 2東京10 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 5.5 | 3 | 1 | 津村明秀 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:37.4 | -1.5 | 1-1 | 38.1 | 508(-2) | (アルマジャック) |
2024/05/04 | 2東京5 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 36.7 | 6 | 4 | 津村明秀 | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.2 | 1.3 | 2-2 | 38.0 | 510(+2) | ダンツティアラ |
さらに見る |