日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/18 | 2東京9 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 130.6 | 10 | 13 | 松本大輝 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 1.9 | 13-10 | 35.4 | 456(+0) | ダッチアイリス |
2024/04/06 | 1福島1 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 142.2 | 14 | 10 | 松本大輝 | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 1.1 | 13-14 | 34.5 | 456(-4) | オルフェスト |
2023/09/30 | 4阪神8 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 85.1 | 10 | 15 | 藤岡佑介 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.7 | 2.5 | 15-14 | 38.7 | 460(-4) | ヤマイチエスポ |
2023/09/03 | 3小倉8 | 3歳以上1勝クラス | 18 | 8 | 16 | 16.3 | 8 | 17 | 幸英明 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | 1.0 | 13-11 | 34.8 | 464(+0) | トーホウフランゴ |
2023/05/21 | 2東京10 | 3歳1勝クラス | 11 | 3 | 3 | 33.9 | 7 | 7 | 武豊 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | 1.5 | 10-10 | 34.0 | 464(+4) | シルトホルン |
さらに見る |