日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/09/06 | 名古屋 | ライム賞 | 10 | - | - | - | 9 | 今井貴大 | 56.0 | ダ1500 | 重 | 1:37.8 | 3.2 | - | - | 475 | - | |
2023/07/23 | 2福島8 | 3歳未勝利 | 15 | 4 | 7 | 16.3 | 7 | 7 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.8 | 1.6 | 12-11-9-9 | 38.8 | 472(+6) | トウロウノオノ |
2023/07/01 | 2福島1 | 3歳未勝利 | 15 | 5 | 8 | 16.2 | 9 | 4 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:46.7 | 0.2 | 9-8-8-8 | 38.3 | 466(-26) | スピリチュアル |
2023/03/12 | 2中山6 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 45.2 | 11 | 7 | 柴田大知 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.5 | 1.7 | 11-10-10-8 | 38.7 | 492(-10) | ペンティメント |
2022/12/11 | 5中山4 | 2歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 20.9 | 6 | 5 | 柴田大知 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.4 | 1.2 | 5-5-6-5 | 39.7 | 502(-2) | オソルノ |
さらに見る |