日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 4新潟7 | 柏崎特別(1勝) | 16 | 1 | 2 | 20.2 | 8 | 10 | 丹内祐次 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | 1.5 | 3-2 | 35.2 | 458(-10) | ツルマウカタチ |
2024/03/31 | 3中山4 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 4.7 | 2 | 7 | 丹内祐次 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | 0.7 | 7-8-9 | 34.3 | 468(+6) | タミオスター |
2024/03/02 | 1阪神3 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 3 | 3 | 7.4 | 3 | 4 | 松山弘平 | 58.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:21.3 | 0.5 | 6-6 | 35.0 | 462(-8) | ジョウショーホープ |
2024/02/04 | 1小倉8 | 合馬特別(1勝) | 11 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 6 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:51.5 | 1.5 | 4-4-2-3 | 37.9 | 470(+6) | ロードマンハイム |
2024/01/21 | 1小倉4 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 6 | 10 | 3.9 | 1 | 2 | 丹内祐次 | 57.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:49.3 | 0.0 | 12-15-12-4 | 34.9 | 464(+0) | パルティクラール |
さらに見る |