日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/08/12 | 3新潟1 | 3歳未勝利 | 18 | 5 | 9 | 137.7 | 15 | 12 | 柴田大知 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.6 | 1.0 | 11-11 | 34.8 | 470(-2) | ホウキボシ |
2023/06/25 | 3東京8 | 3歳未勝利 | 11 | 1 | 1 | 52.0 | 7 | 10 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2400 | 良 | 2:30.6 | 2.5 | 6-6-7-6 | 36.1 | 472(+4) | リベイラパレス |
2023/06/03 | 3東京1 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 90.2 | 9 | 6 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2000 | 不良 | 2:05.4 | 1.0 | 6-4-6 | 35.4 | 468(-8) | スピーディブレイク |
2023/05/21 | 1新潟8 | 3歳未勝利 | 15 | 7 | 12 | 37.6 | 10 | 11 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:06.3 | 1.4 | 9-8-10-11 | 36.5 | 476(+0) | シルバープリペット |
2023/05/07 | 1新潟4 | 3歳未勝利 | 10 | 3 | 3 | 39.6 | 7 | 6 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝2000 | 不良 | 2:09.6 | 1.6 | 5-6-5-4 | 37.6 | 476(+2) | エイトキングゴッド |
さらに見る |