日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/11 | 2東京7 | 六社S(3勝) | 10 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 3 | 横山武史 | 58.0 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 33.9 | 496(-2) | マキシ |
2024/03/31 | 3中山4 | 美浦S(3勝) | 15 | 5 | 9 | 4.2 | 2 | 2 | 柴田大知 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:58.7 | 0.0 | 3-3-3-2 | 35.4 | 498(+0) | キングズパレス |
2024/03/03 | 2中山4 | 湾岸S(3勝) | 14 | 4 | 6 | 4.1 | 2 | 4 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.2 | 0.3 | 1-1-1-1 | 35.4 | 498(-10) | リフレーミング |
2024/01/14 | 1中山5 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 8 | 14 | 4.5 | 2 | 1 | 柴田大知 | 57.0 | 芝2200 | 良 | 2:12.7 | -0.2 | 1-1-1-1 | 35.8 | 508(-6) | (キントリヒ) |
2023/12/16 | 4中京5 | 高山特別(1勝) | 18 | 8 | 16 | 13.3 | 5 | 1 | 柴田大知 | 56.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:14.1 | -0.1 | 2-2-2-2 | 34.8 | 514(+4) | (メイショウウネビ) |
さらに見る |