日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 4新潟6 | 新潟牝馬S(L) | 13 | 8 | 12 | 7.5 | 3 | 2 | 杉原誠人 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | 0.2 | 5-5-5-3 | 36.6 | 490(+0) | ホールネス |
2024/09/15 | 4中山4 | レインボーS(3勝) | 15 | 4 | 7 | 9.0 | 5 | 2 | 津村明秀 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:45.7 | 0.2 | 8-8-8-2 | 34.0 | 490(-8) | ギャラクシーナイト |
2024/08/24 | 2札幌5 | WASJ2(3勝) | 14 | 4 | 6 | 12.3 | 5 | 5 | D.サンチアゴ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | 0.6 | 7-8-6-6 | 37.3 | 498(+4) | シュバルツクーゲル |
2024/08/04 | 1札幌6 | HTB賞(2勝) | 14 | 7 | 11 | 4.6 | 1 | 1 | 横山武史 | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:49.2 | 0.0 | 3-3-3-3 | 35.9 | 494(+2) | (エグランタイン) |
2024/07/13 | 1函館11 | かもめ島特別(2勝) | 14 | 2 | 2 | 32.9 | 9 | 3 | 丹内祐次 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.2 | 0.3 | 10-10-7-3 | 34.5 | 492(+8) | ワンブランチ |
さらに見る |