日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/25 | 2東京11 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 5 | 8 | 58.3 | 11 | 11 | 石川裕紀人 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | 1.9 | 12-13 | 38.0 | 456(-4) | コースタルテラス |
2024/03/02 | 2中山3 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 6 | 12 | 129.1 | 11 | 14 | 石川裕紀人 | 56.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:36.2 | 1.4 | 14-13-13 | 35.4 | 460(-2) | ダイシンヤマト |
2023/10/14 | 4新潟1 | 松浜特別(1勝) | 15 | 6 | 10 | 33.9 | 10 | 13 | 丸山元気 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 1.7 | 1-1 | 37.2 | 462(+2) | ヴァイルマティ |
2023/08/13 | 3新潟2 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 12 | 9.7 | 4 | 1 | 三浦皇成 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | -0.1 | 1-1-1-1 | 35.5 | 460(+0) | (ルーシアン) |
2023/07/22 | 2福島7 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 7.3 | 3 | 3 | 戸崎圭太 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.6 | 0.1 | 2-2-2-2 | 37.1 | 460(+6) | ウインネモフィラ |
さらに見る |