日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/26 | 4東京7 | 3歳以上2勝クラス | 14 | 8 | 14 | 3.9 | 3 | 6 | 横山武史 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.4 | 0.9 | 5-7 | 36.2 | 498(+2) | スタンリーテソーロ |
2024/10/05 | 4東京1 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 4 | 7 | 5.7 | 3 | 5 | 横山武史 | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:23.5 | 0.3 | 14-13 | 34.2 | 496(+12) | ベルウェザー |
2024/06/30 | 2福島2 | いわき特別(2勝) | 13 | 4 | 4 | 4.9 | 3 | 4 | 津村明秀 | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.2 | 0.5 | 5-5-2-2 | 37.4 | 484(-14) | サノノエスポ |
2024/02/18 | 1東京8 | 大島特別(2勝) | 16 | 1 | 1 | 3.4 | 1 | 2 | 武豊 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.7 | 0.4 | 15-13 | 35.4 | 498(-2) | エミサキホコル |
2024/01/28 | 1東京2 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 13 | 18.0 | 6 | 2 | 大野拓弥 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:25.2 | 0.0 | 7-6 | 36.0 | 500(+8) | ラックスアットゼア |
さらに見る |