日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/27 | 5京都8 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 8 | 14 | 3.8 | 1 | 3 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.5 | 0.5 | 2-2 | 37.3 | 484(+6) | アガシ |
2024/08/18 | 2中京4 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 15 | 32.2 | 9 | 3 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.0 | 0.6 | 5-5 | 36.8 | 478(+6) | パドマ |
2024/07/21 | 3小倉8 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 7.0 | 2 | 3 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1000 | 稍重 | 0:58.4 | 0.8 | 5-6 | 35.2 | 472(-2) | アマルナ |
2024/06/30 | 3小倉2 | 3歳以上1勝クラス | 14 | 3 | 4 | 122.0 | 13 | 3 | 西村淳也 | 58.0 | ダ1000 | 重 | 0:57.2 | 0.3 | 2-2 | 35.0 | 474(+2) | プリンセスカレン |
2024/05/18 | 1新潟7 | 飛竜特別(1勝) | 16 | 3 | 6 | 201.3 | 15 | 9 | 荻野極 | 58.0 | 芝1000 | 良 | 0:57.2 | 0.7 | 34.1 | 472(+0) | オリアメンディ | |
さらに見る |