日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/07 | 1福島2 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 6 | 9 | 15.9 | 6 | 4 | 森一馬 | 59.0 | 障2750 | 良 | 3:02.1 | 2.2 | 8-8-6-6 | 13.2 | 458(-4) | ロンギングバース |
2024/02/25 | 2小倉6 | 障害4歳以上未勝利 | 10 | 5 | 5 | 6.6 | 3 | 9 | 森一馬 | 59.0 | 障2860 | 稍重 | 3:18.9 | 6.8 | 10-10-10-10 | 13.9 | 462(-4) | カイザーバローズ |
2024/02/04 | 1小倉8 | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 8 | 11 | 7.2 | 3 | 5 | 森一馬 | 59.0 | 障2860 | 重 | 3:16.1 | 2.0 | 9-9-8-8 | 13.7 | 466(+4) | ワールドスケール |
2023/11/19 | 3福島6 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 65.0 | 10 | 2 | 平沢健治 | 58.0 | 障2770 | 良 | 3:07.5 | 0.5 | 4-4-3-3 | 13.5 | 462(-6) | エイムトゥルー |
2023/10/28 | 4新潟5 | 障害3歳以上未勝利 | 14 | 6 | 10 | 80.6 | 8 | 7 | 平沢健治 | 58.0 | 障2850 | 稍重 | 3:11.1 | 3.5 | 2-2-6-6 | 13.4 | 468(-10) | プンタアレナス |
さらに見る |