日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/31 | 3新潟7 | 3歳以上1勝クラス | 15 | 4 | 6 | 122.1 | 12 | 9 | 石神深道 | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.1 | 0.8 | 14-14 | 37.1 | 462(+8) | レヴィテーション |
2024/05/12 | 1新潟6 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 8 | 10 | 51.5 | 8 | 10 | 黛弘人 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.4 | 2.3 | 5-4-5-7 | 39.0 | 454(+0) | ウィルフルネス |
2024/04/21 | 2東京2 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 3 | 3 | 26.3 | 6 | 11 | 鮫島克駿 | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.7 | 4.3 | 2-2 | 42.8 | 454(+2) | ファミリークレスト |
2023/07/16 | 2函館6 | 3歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 11 | 6.1 | 4 | 7 | 西村淳也 | 53.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.9 | 0.7 | 6-6 | 35.7 | 452(+0) | クールムーア |
2023/04/23 | 2東京2 | 3歳1勝クラス | 16 | 5 | 9 | 29.1 | 9 | 9 | 戸崎圭太 | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.8 | 1.3 | 8-8 | 38.0 | 452(+6) | ロードフォンス |
さらに見る |