日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/20 | 4東京6 | 3歳以上2勝クラス | 14 | 5 | 8 | 108.7 | 12 | 8 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.9 | 1.5 | 13-13 | 35.9 | 518(-2) | ロジアデレード |
2024/10/06 | 4東京2 | 3歳以上2勝クラス | 16 | 6 | 12 | 261.1 | 16 | 8 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 重 | 1:36.8 | 2.2 | 16-16 | 34.7 | 520(+8) | ボールドゾーン |
2024/06/08 | 3東京3 | 青梅特別(2勝) | 15 | 3 | 5 | 183.3 | 15 | 14 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.6 | 2.3 | 15-14 | 37.2 | 512(+0) | グラウンドビート |
2024/05/04 | 2東京5 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 7 | 11 | 88.9 | 11 | 9 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:38.3 | 1.1 | 13-12 | 36.4 | 512(-2) | ラップスター |
2024/04/21 | 2東京2 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 5 | 6 | 75.2 | 7 | 10 | 石川裕紀人 | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 1.6 | 12-12 | 36.5 | 514(+0) | ウェイワードアクト |
さらに見る |