日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 | 勝ち馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/20 | 2札幌3 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 58.4 | 11 | 12 | 泉谷楓真 | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:49.0 | 2.3 | 9-8-9-9 | 40.0 | 472(+0) | タマモベローナ |
2022/07/30 | 1札幌3 | 3歳未勝利 | 14 | 4 | 5 | 9.2 | 5 | 12 | 泉谷楓真 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.3 | 3.8 | 4-4-11-13 | 42.2 | 472(-2) | レディベル |
2022/07/09 | 1函館9 | 3歳未勝利 | 14 | 8 | 13 | 7.7 | 4 | 13 | 泉谷楓真 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.4 | 1.9 | 3-3-2-6 | 38.5 | 474(+0) | アメジストブラック |
2022/06/19 | 1函館4 | 3歳未勝利 | 11 | 6 | 7 | 6.0 | 3 | 4 | 泉谷楓真 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03.0 | 0.4 | 3-3-3-2 | 35.1 | 474(+0) | マーゴットワーズ |
2022/04/09 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 4.0 | 2 | 16 | 荻野極 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.2 | 2.2 | 6-6-7-9 | 36.6 | 474(+6) | モーダルジャズ |
さらに見る |